Tuen Mun SA
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 29,2
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Wu Shan Recreation Playground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Tuen Mun SA - Saison 16/17
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.08.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1980 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1992 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.2001 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1985 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1986 (30) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.1983 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.1992 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1984 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1975 (42) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1993 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 09.03.1990 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1979 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1989 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1993 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1983 (33) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.09.1998 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 16/17
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Hong Kong FA Cup Jun. | Viertelfinale | |
| Hong Kong Second Division | 6. Platz | |
Tabellenausschnitt Hong Kong Second Division 16/17
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Central Western | 22 | 29 | 46 |
| 4 | ![]() |
Lucky Mile | 22 | 12 | 44 |
| 5 | ![]() |
Kowloon City | 22 | 7 | 38 |
| 6 | ![]() |
Tuen Mun | 22 | 1 | 30 |
| 7 | ![]() |
Sham Shui Po | 22 | -5 | 29 |
| 8 | ![]() |
Sun Source | 22 | 2 | 28 |
| 9 | ![]() |
Sai Kung | 22 | -23 | 17 |
3.Liga























