Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Lesum-Burgdamm | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | FC Denzlingen | 2 | 0 | 100 % |
| 3 | BSV Halle-Ammendorf | 2 | 0 | 100 % |
| 4 | DJK Donaueschingen | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | FC Energie Cottbus | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Widzew Lodz | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | Kickers Offenbach | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | SC Pfullendorf | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | Eimsbütteler TV | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | TuS Mayen | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | Alemannia Haibach | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | FC 08 Villingen | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | Bahlinger SC | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | TuS Germania Schnelsen | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | FC Eddersheim | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | SC Gatow | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | TuS Erndtebrück | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | SV Ramlingen-Ehlershausen | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | FC Wolfenweiler-Schallstadt | 1 | 0 | 100 % |
G
TSV Lesum-Burgdamm
FC Denzlingen
BSV Halle-Ammendorf
DJK Donaueschingen
FC Energie Cottbus
Widzew Lodz
Kickers Offenbach
SC Pfullendorf
FC Carl Zeiss Jena
Eimsbütteler TV
TuS Mayen
Alemannia Haibach
FC 08 Villingen
Bahlinger SC
TuS Germania Schnelsen
FC Eddersheim
SC Gatow
TuS Erndtebrück
SV Ramlingen-Ehlershausen
FC Wolfenweiler-Schallstadt