Tschechien U18
Kader Tschechien U18
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 325 Tsd. € | |||
2 |
| 18 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
4 |
| 17 | ![]() | - | |||
22 |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
15 |
| 17 | ![]() | - | |||
20 |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
3 |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
6 |
| 18 | ![]() | - | |||
10 |
| 17 | ![]() | - | |||
12 |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
14 |
| 18 | ![]() | - | |||
17 |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | |||
9 |
| 17 | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 18,7 | - | - | |
| Abwehr | 18,6 | 2,33 Mio. € | 116 Tsd. € | Mittelfeld | 18,7 | 4,88 Mio. € | 305 Tsd. € |
| Sturm | 18,6 | 3,56 Mio. € | 187 Tsd. € | |
| Gesamt: | 18,7 | 10,76 Mio. € | 174 Tsd. € | |









































