Troina Calcio
- Kadergröße: 2
- Durchschnittsalter: 32,6
- Legionäre: 1 50,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Silvio Proto 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Troina Calcio - Saison 21/22
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 08.07.1998 (23) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 01.10.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.08.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | 20.08.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| 15.01.2000 (22) | ![]() | ![]() | - | 05.11.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 03.04.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | 07.01.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 10.06.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | 30.08.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.01.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 12.04.1998 (24) | ![]() | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 04.09.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.06.1997 (25) | ![]() | ![]() | 1,92m | links | 30.12.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 09.05.2000 (22) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.10.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.2002 (20) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 01.09.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30.11.1995 (26) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 18.10.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.1999 (23) | ![]() | ![]() | 1,80m | 01.12.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| 05.07.2000 (21) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 04.09.2020 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 13.03.2000 (22) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.09.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.2003 (19) | ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 10.02.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1997 (24) | ![]() | ![]() | 1,87m | links | 20.08.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.04.2001 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | links | 15.09.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.04.2002 (20) | ![]() | ![]() | 1,70m | links | 29.08.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
3 |
| 15.08.2002 (19) | ![]() | ![]() | 1,84m | links | 30.12.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,73m | links | 15.02.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1996 (25) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 21.08.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30.10.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 26.09.2020 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 03.03.2001 (21) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 23.10.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.2003 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 05.11.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.2001 (20) | ![]() | ![]() | 1,68m | rechts | 30.08.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.2001 (21) | ![]() | ![]() | 1,77m | links | 27.09.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.1997 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 27.09.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24.05.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 27.03.2001 (21) | ![]() | ![]() | 1,75m | 15.02.2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 29.07.1996 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 29.08.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1998 (23) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 15.02.2022 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 11.02.1998 (24) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 26.08.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.1993 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 03.11.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 19.07.2000 (21) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 30.12.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 12.07.2001 (20) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 05.11.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | links | 21.08.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2002 (20) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.09.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | 25.09.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 17.02.2001 (21) | ![]() | ![]() | - | links | 01.03.2022 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 15.12.2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,79m | links | 21.09.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 19.12.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | links | 05.11.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 25.07.2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,80m | beidfüßig | - | |||||
- |
| 06.01.1999 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | links | 15.09.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 30.11.2000 (21) | ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | 29.08.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 09.11.2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 30.12.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30.08.1990 (31) | ![]() | ![]() | 1,80m | links | 02.12.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.04.1994 (28) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 30.12.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.2000 (22) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2022 | ![]() | 10 Tsd. € | ||||
- |
| 20.12.2000 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | links | 21.09.2021 | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 09.06.1992 (30) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 02.12.2021 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.11.1994 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 2,02m | rechts | 03.09.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.2001 (21) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 25.09.2021 | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | 30.12.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.01.2002 (20) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 13.11.2021 | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.2004 (18) | ![]() | ![]() | - | 29.08.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 07.03.2003 (19) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.02.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | 13.09.2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 20.08.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | - |
















































































