Torquay United
Kader Torquay United - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.04.1998 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.10.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 02.01.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1994 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.1997 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 28.08.1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1986 (32) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
3 |
| 23.11.1986 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29.11.1986 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1992 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30.04.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 24.10.1986 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 07.12.1996 (22) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 01.12.1987 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 16.07.1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 15.07.1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Cup | 1.Runde | |
| National League South | 1. Platz | |
Tabellenausschnitt National League South 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Torquay | 42 | 52 | 88 |
| 2 | ![]() |
FC Woking | 42 | 27 | 78 |
| 3 | ![]() |
Welling Utd. | 42 | 23 | 76 |
| 4 | ![]() |
Chelmsford | 42 | 18 | 72 |
| 5 | ![]() |
Bath City | 42 | 22 | 71 |
| 6 | ![]() |
Concord Rangers | 42 | 21 | 70 |
| 7 | ![]() |
Wealdstone | 42 | 12 | 66 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 0 |
| Ausgaben | 25 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga


















































