Tobol Kostanay
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,8
- Legionäre: 11 44,0 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Zentralstadion Kostanay 9.700 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -340 Tsd. €
Kader Tobol Kostanay - Saison 2006
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.01.1985 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.10.1973 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1980 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1975 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1975 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1976 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1972 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1985 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1987 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1975 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1984 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1974 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1977 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1978 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1987 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2006
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier Liga | 2. Platz | |
| Kasachischer Pokal | Achtelfinale | |
Tabellenausschnitt Premier Liga 2006
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Astana |
30 | 22 | 64 |
| 2 | ![]() |
Aktobe |
30 | 27 | 60 |
| 3 | ![]() |
Tobol Kostanay | 30 | 21 | 56 |
| 4 | ![]() |
Shakhter K. | 30 | 11 | 50 |
| 5 | ![]() |
FK Alma-Ata | 30 | 7 | 48 |
| 6 | ![]() |
Irtysh | 30 | 10 | 47 |
| 7 | ![]() |
Kairat Almaty | 30 | 9 | 46 |
1.Liga






























