Tobol Kostanay
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,8
- Legionäre: 11 44,0 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Zentralstadion Kostanay 9.700 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -340 Tsd. €
Kader Tobol Kostanay - Saison 2005
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.10.1973 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1966 (37) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1984 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1984 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1982 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1976 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1972 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1972 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1985 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1972 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1984 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1978 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1983 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2005
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier Liga | 3. Platz | |
| Kasachischer Pokal | 2.Runde | |
Tabellenausschnitt Premier Liga 2005
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Aktobe | 30 | 23 | 70 |
| 2 | ![]() |
Tobol Kostanay | 30 | 32 | 69 |
| 3 | ![]() |
Kairat Almaty |
30 | 34 | 62 |
| 4 | ![]() |
Shakhter K. | 30 | 15 | 59 |
| 5 | ![]() |
Irtysh | 30 | 27 | 57 |
| 6 | ![]() |
Ordabasy | 30 | 3 | 49 |
| 7 | ![]() |
Yesil-Bogatyr | 30 | 13 | 48 |
1.Liga































