Tiago Pinheiro
- Geb./Alter: 05.08.1984 (42)
-
Geburtsort:
Esposende
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,24 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Avs FS Konditionstrainer | 24/25 (07.05.2025) | 25/26 (23.09.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Leixões Konditionstrainer | 24/25 (08.01.2025) | 24/25 (07.05.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Farense Konditionstrainer | 22/23 (06.02.2023) | 24/25 (24.09.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Paços Ferreira Konditionstrainer | 22/23 (18.10.2022) | 22/23 (15.12.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Leixões Konditionstrainer | 20/21 (07.01.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | |
![]() | GD Chaves Konditionstrainer | 18/19 (10.03.2019) | 19/20 (19.12.2019) | - | 0,00 | |
![]() | SC Braga U15 Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (10.03.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Varzim Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Capucho (29 Spiele), João Eusébio (10 Spiele) | ||||||
![]() | Varzim B Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (31.12.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Varzim U19 Co-Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Varzim SC U17 Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Varzim U19 Co-Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | |
![]() | Esposende U19 Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Esposende Konditionstrainer | 06/07 (01.07.2006) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Esposende U19 Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Esposende U19 Co-Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (30.06.2003) | - | 0,00 | |












