| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 23 | 12.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 40,00 Mio. € | 20.08.2026 | 20.08.2026 | -  |
| | |  | 21 | 01.07.2024 | 30.06.2029 |  |  | 40,00 Mio. € | 02.08.2026 | 02.08.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 29.01.2023 | 30.06.2030 |  |  | 35,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 29.01.2023 | 30.06.2030 |  |  | 35,00 Mio. € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 29.01.2023 | 30.06.2030 |  |  | 35,00 Mio. € | 24.06.2026 | 24.06.2026 | -  |
| | |  | 25 | 13.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 20,00 Mio. € | 29.08.2026 | 29.08.2026 | -  |
| | |  | 25 | 13.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 20,00 Mio. € | 19.07.2026 | 19.07.2026 | -  |
| | |  | 25 | 13.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 20,00 Mio. € | 19.06.2026 | 19.06.2026 | -  |
| | | 
 | 19 | 14.01.2026 | 30.06.2030 |  |  | 18,00 Mio. € | 28.08.2026 | 28.08.2026 | -  |
| | |  | 30 | 03.02.2025 | 30.06.2028 |  |  | 15,00 Mio. € | 09.06.2026 | 09.06.2026 | -  |
| | |  | 28 | 28.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 14,00 Mio. € | 07.07.2026 | 13.08.2026 | -  |
| | |  | 28 | 28.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 14,00 Mio. € | 11.08.2026 | 11.08.2026 | -  |
| | |  | 28 | 28.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 14,00 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | -  |
| | |  | 28 | 28.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 14,00 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 01.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 14,00 Mio. € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
120444811907231077166120302411967001205596120069611960791205515119468311988121203243120247612024751202149