| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 24 | 16.01.2025 | 31.12.2029 |  |  | 12,00 Mio. € | 17.06.2026 | 17.06.2026 | -  |
| | | 
 | 24 | 16.01.2025 | 31.12.2029 |  |  | 12,00 Mio. € | 16.06.2026 | 16.06.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 9,00 Mio. € | 15.06.2026 | 15.06.2026 | -  |
| | |  | 24 | 01.07.2026 | 31.05.2029 |  |  | 4,50 Mio. € | 14.06.2026 | 14.06.2026 | -  |
| | |  | 30 | 03.02.2025 | 30.06.2028 |  |  | 15,00 Mio. € | 09.06.2026 | 09.06.2026 | -  |
| | |  | 27 | 01.07.2026 | 31.05.2028 |  |  | 300 Tsd. € | 05.06.2026 | 05.06.2026 | -  |
| | |  | 24 | 01.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 700 Tsd. € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 03.06.2026 | 03.06.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 03.06.2026 | 03.06.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 03.06.2026 | 03.06.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 03.06.2026 | 03.06.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 03.06.2026 | 03.06.2026 | -  |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2029 |  |  | 2,00 Mio. € | 03.06.2026 | 03.06.2026 | -  |
| | |  | 23 | 12.08.2025 | 30.06.2030 |  |  | 40,00 Mio. € | 03.06.2026 | 17.08.2026 | 23 %    |
| | |  | 28 | 08.07.2023 | 30.06.2028 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
119577111957011195429118472811946831194320119410211909681181778119113111911321191134118374911940041193876