SV Lurup

SV Lurup
  • Kadergröße: 49
  • Durchschnittsalter: 31,1
  • Legionäre: 19  38,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 83/84

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga
Heimbilanz 4 1 1 2 1,00 10:9 2.325
Auswärtsbilanz 4 - 1 3 0,25 3:11 5.550
Oberliga Nord (74/75 - 93/94) Oberliga Nord
Heimbilanz 17 11 5 1 2,24 40:19 1.006
Auswärtsbilanz 17 3 7 7 0,94 21:36 1.537
Gesamtbilanz
Spiele 42 15 14 13 1,40 74:75 1.779
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe 1 Di. 22.05.1984 unbekannt (5.) Blau-Weiß 90 Berlin ? 2.000 1:2
Gruppe 1 So. 27.05.1984 unbekannt (4.) FC Gütersloh (1978 - 2000) ? 4.000 3:0
Gruppe 1 Do. 31.05.1984 unbekannt (5.) 1.FC Bocholt ? 1.100 1:2
Gruppe 1 So. 03.06.1984 unbekannt (5.) FC St. Pauli ? 9.000 3:1
Gruppe 1 Sa. 09.06.1984 unbekannt (5.) Blau-Weiß 90 Berlin ? 4.200 4:1
Gruppe 1 Mi. 13.06.1984 18:30 (5.) FC Gütersloh (1978 - 2000) ? 500 5:2
Gruppe 1 Sa. 16.06.1984 15:00 (5.) 1.FC Bocholt ? 5.000 1:1
Gruppe 1 Do. 21.06.1984 unbekannt (5.) FC St. Pauli ? 5.700 3:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 07.08.1983 00:00 (3.) 1.SC Göttingen 05 ? 1.100 8:2
2 So. 14.08.1983 00:00 (18.) Holstein Kiel ? 1.200 2:2
3 Mi. 17.08.1983 00:00 (17.) TSV Havelse ? 1.050 2:3
4 So. 28.08.1983 00:00 (10.) SV Meppen ? 600 2:1
5 Mo. 05.09.1983 00:00 (7.) VfL Wolfsburg ? 634 2:2
6 Mo. 12.09.1983 00:00 (7.) SV Werder Bremen II ? 1.400 3:0
7 Mo. 19.09.1983 00:00 (4.) VfB Oldenburg ? 2.000 1:1
8 So. 02.10.1983 00:00 (6.) FC St. Pauli ? 5.000 3:2
9 So. 09.10.1983 00:00 (5.) Lüneburger SK (- 2008) ? 1.000 2:1
10 So. 16.10.1983 00:00 (2.) TuS Hessisch Oldendorf (- 2015) ? 700 1:1
11 So. 30.10.1983 00:00 (3.) Arminia Hannover ? 600 1:0
12 So. 06.11.1983 00:00 (2.) OSC Bremerhaven ? 500 1:1
13 So. 13.11.1983 00:00 (2.) Eintracht Braunschweig II ? 600 3:0
14 So. 20.11.1983 00:00 (2.) MTV Gifhorn ? 650 2:2
15 So. 27.11.1983 00:00 (1.) SV Union Salzgitter ? 500 2:0
16 So. 04.12.1983 00:00 (1.) TSR Olympia Wilhelmshaven (- 2009) ? 3.000 2:0
17 So. 11.12.1983 00:00 (1.) Concordia Hamburg ? 1.000 2:2
18 So. 18.12.1983 00:00 (1.) 1.SC Göttingen 05 ? 900 4:2
19 Do. 03.05.1984 00:00 (1.) Holstein Kiel ? 1.200 1:0
20 Mo. 16.01.1984 00:00 (2.) TSV Havelse ? 700 3:3
21 Mo. 26.12.1983 00:00 (2.) SV Meppen ? 3.000 3:1
22 Mo. 30.01.1984 00:00 (3.) VfL Wolfsburg ? 900 5:1
23 Mo. 19.03.1984 00:00 (2.) SV Werder Bremen II ? 400 2:2
24 So. 12.02.1984 00:00 (3.) VfB Oldenburg ? 900 0:0
25 So. 19.02.1984 00:00 (2.) FC St. Pauli ? 7.000 0:0
26 So. 26.02.1984 00:00 (2.) Lüneburger SK (- 2008) ? 1.500 1:0
27 So. 04.03.1984 00:00 (4.) TuS Hessisch Oldendorf (- 2015) ? 400 2:3
28 So. 11.03.1984 00:00 (5.) Arminia Hannover ? 1.500 4:0
29 So. 25.03.1984 00:00 (5.) OSC Bremerhaven ? 500 0:0
30 So. 01.04.1984 00:00 (7.) Eintracht Braunschweig II ? 400 3:1
31 So. 08.04.1984 00:00 (7.) MTV Gifhorn ? 400 3:1
32 So. 15.04.1984 00:00 (7.) SV Union Salzgitter ? 500 2:3
33 So. 06.05.1984 00:00 (7.) TSR Olympia Wilhelmshaven (- 2009) ? 500 3:1
34 Mo. 14.05.1984 00:00 (4.) Concordia Hamburg ? 1.000 1:2
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.