Strogino Moskau
Transfers 24/25
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 42 Tsd. € | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 20,0 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: 350 Tsd. € | |||||||||||
| 22 | ![]() |
| 30 Tsd. € | |||||||
| 20 | ![]() |
| 12 Tsd. € | |||||||
| 21 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 21 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 21 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 21 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 20 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 20 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 20 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 24 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 22 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 21 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz 2025
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 31 | 42 Tsd. € |
| Ausgaben | 26 | 0 |
| Gesamtbilanz | +42 Tsd. € | |
Saisonbilanz 2025
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| 2. Division B | 11. Platz | |
| PFL Group 3 | 16. Platz | |
| Russischer Pokal | 1.Runde | |
4.Liga
































