Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Premier League | 3,30 Mrd. € | 2,09 Mrd. € | -1.207,71 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Serie A | 1,08 Mrd. € | 642,66 Mio. € | -433,04 Mio. € | |
| 3 | ![]() | LaLiga | 717,53 Mio. € | 434,15 Mio. € | -283,38 Mio. € | |
| 4 | ![]() | Bundesliga | 666,20 Mio. € | 763,05 Mio. € | 96,85 Mio. € | |
| 5 | ![]() | Ligue 1 | 542,10 Mio. € | 993,00 Mio. € | 450,90 Mio. € | |
| 6 | ![]() | Championship | 392,93 Mio. € | 499,74 Mio. € | 106,81 Mio. € | |
| 7 | ![]() | Süper Lig | 331,61 Mio. € | 119,83 Mio. € | -211,78 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Saudi Pro League | 321,78 Mio. € | 58,18 Mio. € | -263,60 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Liga Portugal | 277,63 Mio. € | 525,10 Mio. € | 247,47 Mio. € | |
| 10 | ![]() | Jupiler Pro League | 163,38 Mio. € | 327,70 Mio. € | 164,33 Mio. € | |
| 11 | ![]() | Eredivisie | 128,11 Mio. € | 308,98 Mio. € | 180,87 Mio. € | |
| 12 | ![]() | Super League 1 | 111,07 Mio. € | 115,50 Mio. € | 4,43 Mio. € | |
| 13 | ![]() | Major League Soccer | 106,26 Mio. € | 102,72 Mio. € | -3,55 Mio. € | |
| 14 | ![]() | Torneo Clausura | 89,80 Mio. € | 98,16 Mio. € | 8,36 Mio. € | |
| 15 | ![]() | Liga MX Apertura | 87,83 Mio. € | 57,40 Mio. € | -30,43 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 85,95 Mio. € | 79,03 Mio. € | -6,93 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Chance Liga | 80,12 Mio. € | 58,58 Mio. € | -21,54 Mio. € | |
| 18 | ![]() | Premier Liga | 76,84 Mio. € | 94,42 Mio. € | 17,58 Mio. € | |
| 19 | ![]() | Serie B | 73,10 Mio. € | 85,02 Mio. € | 11,92 Mio. € | |
| 20 | ![]() | Scottish Premiership | 66,38 Mio. € | 73,33 Mio. € | 6,95 Mio. € | |
| 21 | ![]() | 2. Bundesliga | 58,48 Mio. € | 160,87 Mio. € | 102,40 Mio. € | |
| 22 | ![]() | Premier Liga | 52,20 Mio. € | 46,09 Mio. € | -6,11 Mio. € | |
| 23 | ![]() | UAE Pro League | 50,45 Mio. € | 4,77 Mio. € | -45,68 Mio. € | |
| 24 | ![]() | Bundesliga | 45,85 Mio. € | 130,85 Mio. € | 85,00 Mio. € | |
| 25 | ![]() | Super League | 37,71 Mio. € | 83,45 Mio. € | 45,74 Mio. € | |
























