Star Management Argentina
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
35
Spieler in 1. Liga
21
Gesamtmarktwert
60,41 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | 1,70 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2031 | 32,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2030 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 3,80 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 42 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|








































