Sport Cover
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Sport Cover
Straße:
-
Plz, Ort:
Paris
Land:
Frankreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | - | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe C ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe G ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe C ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | - | 1,20 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | Ligue 1 ![]() | - | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe B ![]() | - | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe C ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Ehrenpromotion ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2027 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2027 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 400 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 |







































































