Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 06.02.1944 | ![]() |
Eindhoven (7.) | ![]() |
RFC Roermond (12.) | 3:2 |
|
So. 07.11.1943 | ![]() |
RFC Roermond (12.) | ![]() |
Eindhoven (1.) | 3:1 |
|
So. 28.02.1943 | ![]() |
RFC Roermond (10.) | ![]() |
Eindhoven (5.) | 0:1 |
|
So. 27.09.1942 | ![]() |
Eindhoven (4.) | ![]() |
RFC Roermond (7.) | 1:1 |
|
So. 19.04.1942 | ![]() |
RFC Roermond (12.) | ![]() |
Eindhoven (1.) | 0:2 |
|
So. 22.03.1942 | ![]() |
Eindhoven (1.) | ![]() |
RFC Roermond (11.) | 10:1 |
|
So. 30.03.1941 | ![]() |
RFC Roermond (12.) | ![]() |
Eindhoven (5.) | 3:2 |
|
So. 10.11.1940 | ![]() |
Eindhoven (2.) | ![]() |
RFC Roermond (11.) | 5:1 |
|
So. 31.03.1940 | ![]() |
RFC Roermond (11.) | ![]() |
Eindhoven (6.) | 1:2 |
|
So. 29.10.1939 | ![]() |
Eindhoven (8.) | ![]() |
RFC Roermond (11.) | 11:2 |
| Name: | Jort Borgmans |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 20.09.2002 |
| Geburtsort: |
Valkenswaard |
| Alter: | 23 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Marktwert: | 300 Tsd. € |
| Im Team seit: | 15.10.2020 |
| Vertrag bis: | 30.06.2030 |
| Position: | Torwart |
| Spielerberater: | UKSPORTMANAGEMENT.COM |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Eerste Klasse Zuid
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
PSV | 18 | 38 | 31:5 |
| 2 | ![]() |
Willem II | 18 | 20 | 23:13 |
| 3 | ![]() |
MVV Maastricht | 18 | 6 | 19:17 |
| 4 | ![]() |
NAC | 18 | -8 | 19:17 |
| 5 | ![]() |
Eindhoven | 18 | -2 | 17:19 |
| 6 | ![]() |
NOAD | 18 | -3 | 15:21 |
| 7 | ![]() |
RFC Roermond | 18 | -5 | 15:21 |
| 8 | ![]() |
LONGA | 18 | -8 | 15:21 |
| 9 | ![]() |
BVV | 18 | -16 | 13:23 |
| 10 | ![]() |
Wilhelmina | 18 | -22 | 13:23 |





















