Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Do. 24.05.1962 | ![]() |
Wilhelmina | ![]() |
NAC | 1:2 |
|
So. 19.04.1931 | ![]() |
Wilhelmina (10.) | ![]() |
NAC (2.) | 1:1 |
|
So. 01.02.1931 | ![]() |
NAC (3.) | ![]() |
Wilhelmina (9.) | 4:1 |
|
So. 02.02.1930 | ![]() |
Wilhelmina (9.) | ![]() |
NAC (3.) | 2:5 |
|
So. 29.09.1929 | ![]() |
NAC (8.) | ![]() |
Wilhelmina (9.) | 2:0 |
|
Do. 09.05.1929 | ![]() |
NAC (5.) | ![]() |
Wilhelmina (10.) | 2:0 |
|
So. 14.04.1929 | ![]() |
Wilhelmina (10.) | ![]() |
NAC (4.) | 8:2 |
|
So. 08.01.1928 | ![]() |
Wilhelmina (1.) | ![]() |
NAC (4.) | 1:4 |
|
So. 16.10.1927 | ![]() |
NAC (5.) | ![]() |
Wilhelmina (3.) | 2:4 |
|
So. 28.11.1926 | ![]() |
NAC (2.) | ![]() |
Wilhelmina (10.) | 3:0 |
Amtsantritt: 01.07.2024
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,19 PPS
| Name: | Roy Kortsmit |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 26.08.1992 |
| Geburtsort: |
Hoek van Holland |
| Alter: | 34 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,90 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 125 Tsd. € |
| Im Team seit: | 26.08.2020 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Torwart |
| Spielerberater: | Grand Stand |
| Name: | Bilal Johri |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 23.10.1999 |
| Alter: | 26 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2019 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Sturm |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Eerste Klasse Zuid
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
NAC | 16 | 34 | 28:4 |
| 2 | ![]() |
Willem II | 16 | 26 | 22:10 |
| 3 | ![]() |
Middelburg | 16 | 4 | 21:11 |
| 4 | ![]() |
MVV Maastricht | 16 | 9 | 15:17 |
| 5 | ![]() |
Velocitas B. | 16 | -2 | 14:18 |
| 6 | ![]() |
NOAD | 16 | -11 | 13:19 |
| 7 | ![]() |
VVV | 16 | -18 | 13:19 |
| 8 | ![]() |
Wilhelmina | 16 | -22 | 10:22 |
| 9 | ![]() |
Helmond | 16 | -20 | 8:24 |




















