Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 06.02.1949 | ![]() |
DFC (10.) | ![]() |
HBS (7.) | 1:1 |
|
So. 31.10.1948 | ![]() |
HBS (10.) | ![]() |
DFC (5.) | 5:2 |
|
So. 15.12.1946 | ![]() |
DFC (6.) | ![]() |
HBS (9.) | 1:0 |
|
So. 22.09.1946 | ![]() |
HBS (8.) | ![]() |
DFC (5.) | 1:3 |
|
So. 24.03.1946 | ![]() |
DFC (10.) | ![]() |
HBS (7.) | 3:2 |
|
So. 25.11.1945 | ![]() |
HBS (9.) | ![]() |
DFC (4.) | 4:3 |
|
So. 16.01.1944 | ![]() |
DFC (3.) | ![]() |
HBS (9.) | 2:3 |
|
So. 03.10.1943 | ![]() |
HBS (6.) | ![]() |
DFC (7.) | 2:1 |
|
So. 13.12.1942 | ![]() |
DFC (4.) | ![]() |
HBS (9.) | 2:2 |
|
So. 04.10.1942 | ![]() |
HBS (9.) | ![]() |
DFC (8.) | 3:4 |
| Name: | Niels van Pelt |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 10.12.1991 |
| Alter: | 34 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2018 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Name: | Raymond Gyasi |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 05.08.1994 |
| Geburtsort: |
Amsterdam |
| Alter: | 32 |
| Staatsbürgerschaft: |
Ghana
![]() |
| Größe: | 1,75 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Rechtsaußen |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Eerste Klasse Westen I
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ajax | 18 | 55 | 31:5 |
| 2 | ![]() |
ZFC | 18 | 19 | 26:10 |
| 3 | ![]() |
Stormvogels | 18 | 11 | 20:16 |
| 4 | ![]() |
DFC | 18 | -7 | 19:17 |
| 5 | ![]() |
HBS | 18 | 5 | 18:18 |
| 6 | ![]() |
Hermes-DVS | 18 | -8 | 17:19 |
| 7 | ![]() |
't Gooi | 18 | -11 | 15:21 |
| 8 | ![]() |
HFC | 18 | -18 | 12:24 |
| 9 | ![]() |
VUC | 18 | -28 | 12:24 |
| 10 | ![]() |
Excelsior | 18 | -18 | 10:26 |























