Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 16.01.1949 | ![]() |
SC Enschede (2.) | ![]() |
Be Quick Z. (10.) | 6:1 |
|
So. 17.10.1948 | ![]() |
Be Quick Z. (5.) | ![]() |
SC Enschede (1.) | 2:2 |
|
So. 30.05.1948 | ![]() |
Be Quick Z. (7.) | ![]() |
SC Enschede (8.) | 4:6 |
|
So. 02.11.1947 | ![]() |
SC Enschede (4.) | ![]() |
Be Quick Z. (7.) | 7:2 |
|
So. 27.04.1947 | ![]() |
Be Quick Z. (9.) | ![]() |
SC Enschede (5.) | 3:1 |
|
So. 03.11.1946 | ![]() |
SC Enschede (6.) | ![]() |
Be Quick Z. (9.) | 2:2 |
|
So. 28.04.1946 | ![]() |
SC Enschede (9.) | ![]() |
Be Quick Z. (4.) | 3:1 |
|
So. 30.12.1945 | ![]() |
Be Quick Z. (2.) | ![]() |
SC Enschede (10.) | 3:1 |
|
So. 17.12.1922 | ![]() |
Be Quick Z. | ![]() |
SC Enschede | 1:3 |
|
So. 15.10.1922 | ![]() |
SC Enschede | ![]() |
Be Quick Z. | 2:1 |
| Name: | Joey Steenbergen |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.06.1994 |
| Alter: | 32 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2017 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechtsaußen |
| Spielerberater: | BM International Management |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Eerste Klasse Ost
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Go Ahead |
18 | 46 | 33:3 |
| 2 | ![]() |
Heracles | 18 | 10 | 24:12 |
| 3 | ![]() |
SC Enschede | 18 | 16 | 23:13 |
| 4 | ![]() |
Quick N. | 18 | 2 | 18:18 |
| 5 | ![]() |
Enschedesche B. | 18 | -1 | 18:18 |
| 6 | ![]() |
Hengelo | 18 | -5 | 15:21 |
| 7 | ![]() |
UD | 18 | -8 | 15:21 |
| 8 | ![]() |
ZAC | 18 | -8 | 13:23 |
| 9 | ![]() |
Theole | 18 | -19 | 13:23 |
| 10 | ![]() |
Be Quick Z. | 18 | -33 | 8:28 |






















