Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 08.01.1950 | ![]() |
Hengelo (6.) | ![]() |
Quick N. (10.) | 3:2 |
|
So. 02.10.1949 | ![]() |
Quick N. (8.) | ![]() |
Hengelo (2.) | 1:1 |
|
So. 23.01.1949 | ![]() |
Hengelo (5.) | ![]() |
Quick N. (7.) | 2:1 |
|
So. 24.10.1948 | ![]() |
Quick N. (8.) | ![]() |
Hengelo (10.) | 2:2 |
|
So. 12.04.1942 | ![]() |
Hengelo (8.) | ![]() |
Quick N. (2.) | 0:3 |
|
So. 02.11.1941 | ![]() |
Quick N. (4.) | ![]() |
Hengelo (9.) | 4:2 |
|
So. 16.03.1941 | ![]() |
Quick N. | ![]() |
Hengelo | 3:1 |
|
So. 16.02.1941 | ![]() |
Hengelo | ![]() |
Quick N. | 2:1 |
|
So. 14.04.1940 | ![]() |
Quick N. (8.) | ![]() |
Hengelo (6.) | 4:1 |
|
So. 29.10.1939 | ![]() |
Hengelo (1.) | ![]() |
Quick N. (8.) | 2:4 |
| Name: | Lorenzo Davids |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.09.1986 |
| Geburtsort: |
Paramaribo |
| Alter: | 39 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | links |
| Im Team seit: | 01.07.2022 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Eerste Klasse Ost
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Heracles | 18 | 16 | 26:10 |
| 2 | ![]() |
NEC | 18 | 24 | 24:12 |
| 3 | ![]() |
AGOVV | 17 | 21 | 23:11 |
| 4 | ![]() |
Tubantia | 17 | -3 | 20:14 |
| 5 | ![]() |
Go Ahead | 18 | 7 | 19:17 |
| 6 | ![]() |
Hengelo | 17 | -8 | 16:18 |
| 7 | ![]() |
SC Enschede | 17 | -4 | 13:21 |
| 8 | ![]() |
Wageningen |
17 | -19 | 13:21 |
| 9 | ![]() |
Quick N. | 17 | -15 | 11:23 |
| 10 | ![]() |
Enschedesche B. | 18 | -19 | 9:27 |
























