Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 16.04.2008 | ![]() |
San Salvador FC (8.) | ![]() |
Chalatenango (6.) | 2:2 |
|
Mi. 20.02.2008 | ![]() |
Chalatenango (7.) | ![]() |
San Salvador FC (9.) | 2:2 |
|
So. 14.10.2007 | ![]() |
Chalatenango (4.) | ![]() |
San Salvador FC (10.) | 2:1 |
|
So. 19.08.2007 | ![]() |
San Salvador FC (6.) | ![]() |
Chalatenango (3.) | 1:0 |
|
Mi. 25.04.2007 | ![]() |
Chalatenango (5.) | ![]() |
San Salvador FC (6.) | 1:0 |
|
Mi. 07.03.2007 | ![]() |
San Salvador FC (5.) | ![]() |
Chalatenango (2.) | 2:1 |
|
Mi. 04.10.2006 | ![]() |
Chalatenango (9.) | ![]() |
San Salvador FC (4.) | 2:1 |
|
So. 13.08.2006 | ![]() |
San Salvador FC (6.) | ![]() |
Chalatenango (7.) | 1:2 |
|
So. 09.04.2006 | ![]() |
Chalatenango (4.) | ![]() |
San Salvador FC (10.) | 1:2 |
|
Sa. 11.02.2006 | ![]() |
San Salvador FC (10.) | ![]() |
Chalatenango (5.) | 2:2 |
Amtsantritt: 01.01.2023
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,18 PPS
| Name: | José Ortega |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 13.02.1995 |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
El Salvador
![]() |
| Größe: | 1,67 m |
| Im Team seit: | 01.07.2016 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Primera División Apertura
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FAS | 18 | 8 | 31 |
| 2 | ![]() |
Once Municipal |
18 | 5 | 28 |
| 3 | ![]() |
CD Águila |
18 | 13 | 27 |
| 4 | ![]() |
L.A. Firpo | 18 | 4 | 26 |
| 5 | ![]() |
Alianza FC | 18 | 0 | 26 |
| 6 | ![]() |
San Salvador FC | 18 | -2 | 24 |
| 7 | ![]() |
Chalatenango | 18 | -3 | 23 |
| 8 | ![]() |
Vista Hermosa |
18 | -2 | 22 |
| 9 | ![]() |
ADI Metapán | 18 | -4 | 22 |
| 10 | ![]() |
Ind. Nacional | 18 | -19 | 15 |
























