Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 6 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr. 03.04.1998 | ![]() |
CD América | ![]() |
Barcelona SC | 1:1 |
|
Fr. 13.03.1998 | ![]() |
Barcelona SC | ![]() |
CD América | 1:0 |
|
Di. 31.10.1995 | ![]() |
Barcelona SC | ![]() |
CD América | 0:2 |
|
Di. 24.10.1995 | ![]() |
CD América | ![]() |
Barcelona SC | 3:1 |
|
Mi. 23.09.1987 | ![]() |
CD América | ![]() |
Barcelona SC | 4:0 |
|
Mi. 09.09.1987 | ![]() |
Barcelona SC | ![]() |
CD América | 0:2 |
Amtsantritt: 11.08.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,97 PPS
Amtsantritt: 09.09.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,66 PPS
| Name: | Álex Rangel |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.03.2002 |
| Geburtsort: |
Guayaquil |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Ecuador
![]() |
| Größe: | 1,87 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 1,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 03.01.2024 |
| Vertrag bis: | 31.12.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | Gol Premium |
| Name: | Yeison Guzmán |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 22.03.1998 |
| Geburtsort: |
La Unión |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Kolumbien
![]() |
| Größe: | 1,70 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 2,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 12.01.2026 |
| Vertrag bis: | 31.12.2026 |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | COMUNIGOAL |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Copa Conmebol (- 1999)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 04/05 |
|
|
|
? | |||||
| 04/05 |
|
|
|
? | |||||
| 96/97 |
|
|
|
? | |||||
| 95/96 |
|
|
|
? |
















Ecuador