Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 8 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 22.03.2003 | ![]() |
Heidenheimer SB (2.) | ![]() |
SV Böblingen (3.) | 2:1 |
|
So. 15.09.2002 | ![]() |
SV Böblingen (8.) | ![]() |
Heidenheimer SB (4.) | 3:0 |
|
Sa. 02.03.2002 | ![]() |
Heidenheimer SB (5.) | ![]() |
SV Böblingen (6.) | 1:2 |
|
Sa. 18.08.2001 | ![]() |
SV Böblingen (11.) | ![]() |
Heidenheimer SB (16.) | 0:1 |
|
Sa. 25.11.2000 | ![]() |
Heidenheimer SB (13.) | ![]() |
SV Böblingen (2.) | 2:2 |
|
Fr. 18.08.2000 | ![]() |
SV Böblingen (2.) | ![]() |
Heidenheimer SB (10.) | 0:2 |
|
Di. 27.04.1999 | ![]() |
Heidenheimer SB | ![]() |
SV Böblingen | 1:3 |
|
Sa. 22.02.1997 | ![]() |
Heidenheimer SB | ![]() |
SV Böblingen | 1:0 |
Amtsantritt: 17.09.2007
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,60 PPS
Amtsantritt: 01.01.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,00 PPS
| Name: | Marnon Busch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 08.12.1994 |
| Geburtsort: |
Stade |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Deutschland
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 1,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.07.2017 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | H.S.P. Sports-Management |
| Name: | Eray Cilhüseyin |
|---|---|
| Geburtsdatum: | k. A. |
| Alter: | 19 |
| Staatsbürgerschaft: |
Türkei
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | links |
| Im Team seit: | 01.07.2024 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Landespokal Württemberg
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 23/24 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 22/23 |
|
|
|
ablösefrei |




















