Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 16.09.2012 | ![]() |
Hougang (7.) | ![]() |
Gombak United (9.) | 0:0 |
|
Sa. 07.07.2012 | ![]() |
Hougang | ![]() |
Gombak United | 0:2 |
|
Di. 03.07.2012 | ![]() |
Gombak United | ![]() |
Hougang | 1:2 |
|
So. 08.04.2012 | ![]() |
Gombak United (10.) | ![]() |
Hougang (4.) | 2:1 |
|
Do. 13.10.2011 | ![]() |
Gombak United (7.) | ![]() |
Hougang (6.) | 3:1 |
|
Do. 30.06.2011 | ![]() |
Hougang (7.) | ![]() |
Gombak United (6.) | 3:2 |
|
Di. 05.04.2011 | ![]() |
Gombak United (4.) | ![]() |
Hougang (10.) | 0:1 |
|
Mi. 04.08.2010 | ![]() |
Sengkang Punggol (11.) | ![]() |
Gombak United (6.) | 0:0 |
|
Do. 20.05.2010 | ![]() |
Gombak United (6.) | ![]() |
Sengkang Punggol (11.) | 3:0 |
|
So. 07.03.2010 | ![]() |
Gombak United | ![]() |
Sengkang Punggol | 1:2 |
Amtsantritt: 01.01.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,25 PPS
| Name: | Jordan Vestering |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 25.09.2000 |
| Geburtsort: |
Singapore |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Singapur
![]() |
| Größe: | 1,77 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 75 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.01.2018 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Linker Verteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Singapore League Cup (2007-2017)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | |||
|
|
5 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 10/11 |
|
|
|
? | |||||
| 09/10 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 08/09 |
|
|
|
? | |||||
| 07/08 |
|
|
|
? | |||||
| 07/08 |
|
|
|
? | |||||
| 07/08 |
|
|
|
? | |||||
| 07/08 |
|
|
|
? | |||||
| 07/08 |
|
|
|
? | |||||
| 06/07 |
|
|
|
? |










