Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 06.03.2018 | ![]() |
Cavalier SC (4.) | ![]() |
Boys' Town FC (12.) | 1:1 |
|
So. 14.01.2018 | ![]() |
Cavalier SC (4.) | ![]() |
Boys' Town FC (12.) | 4:1 |
|
So. 05.11.2017 | ![]() |
Boys' Town FC (10.) | ![]() |
Cavalier SC (5.) | 1:1 |
|
So. 28.02.2016 | ![]() |
Cavalier SC (8.) | ![]() |
Boys' Town FC (10.) | 0:0 |
|
So. 03.01.2016 | ![]() |
Cavalier SC (10.) | ![]() |
Boys' Town FC (6.) | 3:0 |
|
So. 25.10.2015 | ![]() |
Boys' Town FC (12.) | ![]() |
Cavalier SC (8.) | 1:0 |
|
Di. 03.03.2015 | ![]() |
Cavalier SC (8.) | ![]() |
Boys' Town FC (9.) | 0:0 |
|
So. 08.02.2015 | ![]() |
Cavalier SC (8.) | ![]() |
Boys' Town FC (9.) | 3:0 |
|
So. 30.11.2014 | ![]() |
Boys' Town FC (11.) | ![]() |
Cavalier SC (4.) | 1:3 |
|
Di. 29.04.2014 | ![]() |
Cavalier SC (8.) | ![]() |
Boys' Town FC (9.) | 2:1 |
Amtsantritt: 04.10.2015
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,59 PPS
| Name: | Dwayne Allen |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.02.2002 |
| Geburtsort: |
Kingston |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Jamaika
![]() |
| Größe: | 1,77 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2019 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | G.S.S. |
| Name: | Daemon Benjamin |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 20.06.1982 |
| Alter: | 44 |
| Staatsbürgerschaft: |
Jamaika
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2008 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Jamaica Premier League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Arnett Gardens | 33 | 24 | 69 |
| 2 | ![]() |
Waterhouse | 33 | 28 | 60 |
| 3 | ![]() |
Montego Bay Utd |
33 | 15 | 53 |
| 4 | ![]() |
Humble Lions | 33 | 15 | 53 |
| 5 | ![]() |
Harbour View FC | 33 | 1 | 49 |
| 6 | ![]() |
Tivoli Gardens | 33 | -3 | 47 |
| 7 | ![]() |
Cavalier SC | 33 | -2 | 43 |
| 8 | ![]() |
Boys' Town FC | 33 | -10 | 43 |
| 9 | ![]() |
Rivoli United | 33 | -8 | 38 |
| 10 | ![]() |
Reno FC | 33 | -7 | 35 |
| 11 | ![]() |
Sporting C. | 33 | -18 | 34 |
| 12 | ![]() |
Barbican FC | 33 | -35 | 25 |
Gesamtbilanz Jamaica Premier League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |


























