Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 03.05.2025 | ![]() |
Lincoln City (11.) | ![]() |
Wrexham (2.) | 0:2 |
|
Di. 26.11.2024 | ![]() |
Wrexham (3.) | ![]() |
Lincoln City (2.) | 1:0 |
|
Di. 29.11.2016 | ![]() |
Lincoln City (1.) | ![]() |
Wrexham (15.) | 1:0 |
|
Di. 04.10.2016 | ![]() |
Wrexham (11.) | ![]() |
Lincoln City (4.) | 1:2 |
|
Sa. 23.01.2016 | ![]() |
Wrexham (11.) | ![]() |
Lincoln City (12.) | 3:1 |
|
Sa. 05.09.2015 | ![]() |
Lincoln City (12.) | ![]() |
Wrexham (6.) | 1:1 |
|
Sa. 21.03.2015 | ![]() |
Wrexham (15.) | ![]() |
Lincoln City (14.) | 1:1 |
|
Sa. 18.10.2014 | ![]() |
Lincoln City (13.) | ![]() |
Wrexham (9.) | 1:1 |
|
Mo. 21.04.2014 | ![]() |
Wrexham (15.) | ![]() |
Lincoln City (14.) | 0:1 |
|
Mo. 26.08.2013 | ![]() |
Lincoln City (10.) | ![]() |
Wrexham (15.) | 2:0 |
Amtsantritt: 01.07.2021
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,54 PPS
| Name: | Yunus Konak |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 10.01.2006 |
| Geburtsort: |
Batman |
| Alter: | 20 |
| Staatsbürgerschaft: |
Türkei
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 3,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 18.08.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | FutureBall |
| Name: | Callum Doyle |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 03.10.2003 |
| Geburtsort: |
Manchester |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,90 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 12,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 21.08.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2029 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | Harwick Sports Group |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 |
|
|
|
? | |||||
| 15/16 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 15/16 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 10/11 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 09/10 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 09/10 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 08/09 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 89/90 |
|
|
|
? | |||||
| 60/61 |
|
|
|
? | |||||
| 57/58 |
|
|
|
? | |||||
| 55/56 |
|
|
|
? | |||||
| 55/56 |
|
|
|
? |

















National League
