Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 27.03.2012 | ![]() |
Darlington (20.) | ![]() |
Wrexham (1.) | 2:4 |
|
Mi. 30.11.2011 | ![]() |
Wrexham (1.) | ![]() |
Darlington (18.) | 2:1 |
|
Sa. 20.11.2010 | ![]() |
Wrexham (6.) | ![]() |
Darlington (9.) | 2:1 |
|
Sa. 02.10.2010 | ![]() |
Darlington (7.) | ![]() |
Wrexham (11.) | 0:1 |
|
Sa. 02.02.2008 | ![]() |
Wrexham (24.) | ![]() |
Darlington (2.) | 2:0 |
|
Sa. 11.08.2007 | ![]() |
Darlington (6.) | ![]() |
Wrexham (24.) | 2:0 |
|
Sa. 27.01.2007 | ![]() |
Darlington (10.) | ![]() |
Wrexham (18.) | 1:1 |
|
Sa. 23.12.2006 | ![]() |
Wrexham (16.) | ![]() |
Darlington (11.) | 1:0 |
|
Sa. 06.05.2006 | ![]() |
Darlington (9.) | ![]() |
Wrexham (12.) | 1:1 |
|
Sa. 29.10.2005 | ![]() |
Wrexham (11.) | ![]() |
Darlington (9.) | 1:0 |
Amtsantritt: 01.07.2021
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,54 PPS
| Name: | Max Cleworth |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.08.2002 |
| Geburtsort: |
Chester |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,91 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 10,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 07.10.2020 |
| Vertrag bis: | 30.06.2029 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | CAA Base Ltd |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 10/11 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 10/11 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 08/09 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 07/08 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 06/07 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 04/05 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 93/94 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 89/90 |
|
|
|
? | |||||
| 88/89 |
|
|
|
? | |||||
| 60/61 |
|
|
|
? | |||||
| 51/52 |
|
|
|
? |
















National League