Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 9 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 01.04.2017 | ![]() |
Bolton (2.) | ![]() |
Chesterfield (23.) | 0:0 |
|
Sa. 17.12.2016 | ![]() |
Chesterfield (23.) | ![]() |
Bolton (2.) | 1:0 |
|
Di. 04.02.1997 | ![]() |
Bolton | ![]() |
Chesterfield | 2:3 |
|
Di. 11.12.1990 | ![]() |
Chesterfield | ![]() |
Bolton | 3:4 |
|
Di. 14.03.1989 | ![]() |
Chesterfield (21.) | ![]() |
Bolton (17.) | 1:1 |
|
Mo. 28.11.1988 | ![]() |
Chesterfield | ![]() |
Bolton | 2:3 |
|
Sa. 19.11.1988 | ![]() |
Bolton | ![]() |
Chesterfield | 0:0 |
|
Sa. 29.10.1988 | ![]() |
Bolton (14.) | ![]() |
Chesterfield (23.) | 5:0 |
|
Sa. 14.01.1911 | ![]() |
Bolton | ![]() |
Chesterfield | 5:1 |
Amtsantritt: 30.01.2025
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,69 PPS
| Name: | Samuel Iling-Junior |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.10.2003 |
| Geburtsort: |
London |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 6,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 14.08.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Linksaußen |
| Spielerberater: | CAA Base Ltd |
| Name: | Josh Koroma |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09.11.1998 |
| Geburtsort: |
London |
| Alter: | 27 |
| Staatsbürgerschaft: |
Sierra Leone
![]() |
| Größe: | 1,78 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 800 Tsd. € |
| Im Team seit: | 09.07.2026 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Linksaußen |
| Spielerberater: | Elite Project Group Ltd |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 11/12 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 03/04 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 03/04 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 01/02 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 74/75 |
|
|
|
? | |||||
| 60/61 |
|
|
|
? | |||||
| 52/53 |
|
|
|
? |





















































