Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 11.03.2025 | ![]() |
AFC Sunderland (4.) | ![]() |
Preston NE (16.) | 1:1 |
|
Mi. 06.11.2024 | ![]() |
Preston NE (20.) | ![]() |
AFC Sunderland (1.) | 0:0 |
|
Di. 13.08.2024 | ![]() |
Preston NE | ![]() |
AFC Sunderland | 2:0 |
|
Mo. 01.01.2024 | ![]() |
AFC Sunderland (7.) | ![]() |
Preston NE (11.) | 2:0 |
|
Sa. 12.08.2023 | ![]() |
Preston NE (14.) | ![]() |
AFC Sunderland (19.) | 2:1 |
|
Mo. 08.05.2023 | ![]() |
Preston NE (11.) | ![]() |
AFC Sunderland (7.) | 0:3 |
|
Sa. 01.10.2022 | ![]() |
AFC Sunderland (4.) | ![]() |
Preston NE (19.) | 0:0 |
|
Sa. 17.03.2018 | ![]() |
AFC Sunderland (24.) | ![]() |
Preston NE (9.) | 0:2 |
|
Sa. 30.09.2017 | ![]() |
Preston NE (6.) | ![]() |
AFC Sunderland (23.) | 2:2 |
|
Sa. 06.01.2007 | ![]() |
Preston NE | ![]() |
AFC Sunderland | 1:0 |
Amtsantritt: 20.08.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,37 PPS
Amtsantritt: 01.07.2024
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,44 PPS
| Name: | Caleb Wiley |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 22.12.2004 |
| Geburtsort: |
Atlanta, Georgia |
| Alter: | 21 |
| Staatsbürgerschaft: |
Vereinigte Staaten
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 8,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 28.08.2026 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Linker Verteidiger |
| Spielerberater: | Upper 90 Sports Group |
| Name: | Brian Brobbey |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.02.2002 |
| Geburtsort: |
Amsterdam |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 40,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 01.09.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2029 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Sport Cover |
| Akt. Nationalspieler: |
Niederlande
|
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz FA Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | |||
|
|
6 | |||
|
|
6 | |||
|
|
6 | |||
|
|
5 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 15/16 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 08/09 |
|
|
|
? | |||||
| 08/09 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 06/07 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 97/98 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 96/97 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 90/91 |
|
|
|
265 Tsd. € | |||||
| 82/83 |
|
|
|
? | |||||
| 81/82 |
|
|
|
? | |||||
| 75/76 |
|
|
|
? | |||||
| 66/67 |
|
|
|
? | |||||
| 1924/25 |
|
|
|
? | |||||
| 1924/25 |
|
|
|
? | |||||
| 1923/24 |
|
|
|
? | |||||
| 1903/04 |
|
|
|
? |



























