Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Die letzten 9 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 24.03.2024 | ![]() |
Guatemala | ![]() |
Venezuela | 0:0 |
|
So. 18.06.2023 | ![]() |
Guatemala | ![]() |
Venezuela | 0:1 |
|
Do. 02.06.2016 | ![]() |
Guatemala | ![]() |
Venezuela | 1:1 |
|
Mi. 01.06.2011 | ![]() |
Guatemala | ![]() |
Venezuela | 0:2 |
|
Mi. 11.02.2009 | ![]() |
Venezuela | ![]() |
Guatemala | 2:1 |
|
Mi. 15.11.2006 | ![]() |
Venezuela | ![]() |
Guatemala | 2:1 |
|
Di. 21.12.2004 | ![]() |
Venezuela | ![]() |
Guatemala | 0:1 |
|
Mi. 27.03.1996 | ![]() |
Guatemala | ![]() |
Venezuela | 3:0 |
|
Mi. 18.12.1946 | ![]() |
Venezuela | ![]() |
Guatemala | 3:2 |
Amtsantritt: 20.01.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,55 PPS
Amtsantritt: 05.11.2021
Vertrag bis: 01.01.2030
Erfolgsquote als Trainer: 1,49 PPS
| Name: | Jon Aramburu |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 23.07.2002 |
| Geburtsort: |
Caracas |
| Alter: | 24 |
| Größe: | 1,76 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 15,00 Mio. € |
| Aktueller Verein: | Real Sociedad San Sebastián |
| Vertrag bis: | 30.06.2030 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | PlayOn |
| Name: | Aarón Herrera |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 06.06.1997 |
| Geburtsort: |
Las Cruces, New Mexico |
| Alter: | 29 |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 1,50 Mio. € |
| Aktueller Verein: | MLS Pool |
| Vertrag bis: | 31.12.2026 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
Tabelle Central American and Caribbean Games
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kolumbien | 6 | 13 | 12:0 |
| 2 | ![]() |
Panama | 6 | 15 | 9:3 |
| 3 | ![]() |
Curaçao | 6 | 15 | 8:4 |
| 4 | ![]() |
Costa Rica | 6 | 13 | 6:6 |
| 5 | ![]() |
Venezuela | 6 | 1 | 4:8 |
| 6 | ![]() |
Guatemala | 6 | -8 | 3:9 |
| 7 | ![]() |
Puerto Rico | 6 | -49 | 0:12 |
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
















