Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fr. 01.08.2014 | ![]() |
Saitama SC (5.) | ![]() |
Nirasaki Astros (4.) | 0:0 |
|
So. 09.05.2004 | ![]() |
Nirasaki Astros (1.) | ![]() |
Saitama SC (7.) | 2:1 |
|
So. 12.05.2002 | ![]() |
Saitama SC (10.) | ![]() |
Nirasaki Astros (3.) | 0:1 |
|
So. 17.06.2001 | ![]() |
Nirasaki Astros (4.) | ![]() |
Saitama SC (3.) | 2:1 |
|
So. 15.04.2001 | ![]() |
Saitama SC (2.) | ![]() |
Nirasaki Astros (4.) | 3:1 |
|
So. 22.10.2000 | ![]() |
Nirasaki Astros (6.) | ![]() |
Saitama SC (5.) | 3:2 |
|
So. 11.06.2000 | ![]() |
Saitama SC (4.) | ![]() |
Nirasaki Astros (3.) | 3:1 |
|
So. 10.10.1999 | ![]() |
Nirasaki Astros (6.) | ![]() |
Saitama Teachers (5.) | 2:2 |
|
So. 06.06.1999 | ![]() |
Saitama Teachers (4.) | ![]() |
Nirasaki Astros (8.) | 0:3 |
|
So. 20.09.1998 | ![]() |
Saitama Teachers (8.) | ![]() |
Nirasaki Astros (7.) | 0:5 |
Amtsantritt: 01.01.2015
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,00 PPS
Amtsantritt: 01.02.2018
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,94 PPS
| Name: | Hiromu Karasawa |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 24.08.1990 |
| Geburtsort: |
Kofu, Yamanashi |
| Alter: | 36 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,75 m |
| Fuß: | links |
| Im Team seit: | 01.02.2016 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Name: | Yuki Ishigami |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 06.08.1996 |
| Geburtsort: |
Kasukabe, Saitama |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,76 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 26.03.2019 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechtes Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Kanto Soccer League (Div.1)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Yokogawa Denki |
18 | 37 | 46 |
| 2 | ![]() |
Hon. Lu. Sayama | 18 | 20 | 37 |
| 3 | ![]() |
Ome FC | 18 | -11 | 27 |
| 4 | ![]() |
Kuyo FC | 18 | -5 | 26 |
| 5 | ![]() |
Nirasaki Astros | 18 | -4 | 25 |
| 6 | ![]() |
Kanagawa Teach. | 18 | 1 | 21 |
| 7 | ![]() |
Ibaraki Teach. | 18 | -8 | 21 |
| 8 | ![]() |
aries Tokyo | 18 | -2 | 19 |
| 9 | ![]() |
Saitama Teachers | 18 | -15 | 18 |
| 10 | ![]() |
JAERI Tokai FC | 18 | -13 | 14 |






















