Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 24.10.2018 | ![]() |
Suwon Bluewings | ![]() |
Kashima Antlers | 3:3 |
|
Mi. 03.10.2018 | ![]() |
Kashima Antlers | ![]() |
Suwon Bluewings | 3:2 |
|
Di. 17.04.2018 | ![]() |
Kashima Antlers | ![]() |
Suwon Bluewings | 0:1 |
|
Mi. 21.02.2018 | ![]() |
Suwon Bluewings | ![]() |
Kashima Antlers | 1:2 |
|
Di. 19.04.2011 | ![]() |
Kashima Antlers | ![]() |
Suwon Bluewings | 1:1 |
|
Mi. 06.04.2011 | ![]() |
Suwon Bluewings | ![]() |
Kashima Antlers | 1:1 |
|
Di. 05.05.2009 | ![]() |
Kashima Antlers | ![]() |
Suwon Bluewings | 3:0 |
|
Mi. 11.03.2009 | ![]() |
Suwon Bluewings | ![]() |
Kashima Antlers | 4:1 |
|
Di. 19.02.2002 | ![]() |
Kashima Antlers | ![]() |
Suwon Bluewings | 0:2 |
|
Fr. 25.02.2000 | ![]() |
Kashima Antlers | ![]() |
Suwon Bluewings | 1:1 |
Amtsantritt: 01.02.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,96 PPS
Amtsantritt: 24.12.2025
Vertrag bis: 31.12.2029
Erfolgsquote als Trainer: 1,67 PPS
| Name: | Yuma Suzuki |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 26.04.1996 |
| Geburtsort: |
Choshi, Chiba |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 2,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 09.01.2022 |
| Vertrag bis: | 31.01.2027 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Universal Sports Japan Ltd, |
| Name: | Ho-yeon Jung |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 28.09.2000 |
| Geburtsort: |
Mokpo, Jeollanam |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Südkorea
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Marktwert: | 900 Tsd. € |
| Im Team seit: | 24.01.2026 |
| Vertrag bis: | 31.12.2026 |
| Position: | Zentrales Mittelfeld |
| Spielerberater: | IZ |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Asian Club Championship
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Júbilo Iwata ![]() ![]() ![]() |
3 | 4 | 6:0 |
| 2 | ![]() |
Suwon Bluewings |
3 | 3 | 3:3 |
| 3 | ![]() |
Kashima Antlers | 3 | 2 | 3:3 |
| 4 | ![]() |
Chula-Sinthana | 3 | -9 | 0:6 |
Gesamtbilanz Asian Club Championship
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |




















