Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mo. 04.04.2022 | ![]() |
B SAD U23 | ![]() |
Sporting U23 | 3:0 |
|
Mo. 07.02.2022 | ![]() |
Sporting U23 | ![]() |
B SAD U23 | 0:2 |
|
So. 07.11.2021 | ![]() |
B SAD U23 (6.) | ![]() |
Sporting U23 (3.) | 3:0 |
|
Sa. 28.08.2021 | ![]() |
Sporting U23 (2.) | ![]() |
B SAD U23 (5.) | 5:2 |
|
Mo. 07.12.2020 | ![]() |
B SAD U23 (3.) | ![]() |
Sporting U23 (5.) | 2:1 |
|
Mo. 28.09.2020 | ![]() |
Sporting U23 (6.) | ![]() |
B SAD U23 (3.) | 2:1 |
|
Sa. 11.01.2020 | ![]() |
Sporting U23 (1.) | ![]() |
B SAD U23 (1.) | 1:1 |
|
Sa. 28.09.2019 | ![]() |
B SAD U23 (2.) | ![]() |
Sporting U23 (1.) | 1:2 |
|
Di. 22.01.2019 | ![]() |
Sporting U23 | ![]() |
B SAD U23 (1.) | 2:1 |
|
Sa. 20.10.2018 | ![]() |
B SAD U23 (1.) | ![]() |
Sporting U23 | 0:3 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 2,25 PPS
| Name: | Diogo Clara |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 27.03.2006 |
| Geburtsort: |
Alcochete |
| Alter: | 20 |
| Staatsbürgerschaft: |
Portugal
![]() |
| Größe: | 1,86 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2023 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Torwart |
| Spielerberater: | InterStarDeporte |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Liga Revelação U23
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
B SAD U23 | 26 | -5 | 30 |
Tabelle Liga Revelação U23
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Cova Pied. U23 | 26 | -38 | 13 |
Gesamtbilanz Liga Next Gen U23
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 |
|
|
|
Leihgebühr: 200 Tsd. € |
|||||
| 18/19 |
|
|
|
? | |||||
| 18/19 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 18/19 |
|
|
|
ablösefrei |

















Liga Portugal 


