Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 12.12.1948 | ![]() |
Be Quick Z. (7.) | ![]() |
Heracles (2.) | 0:1 |
|
So. 19.09.1948 | ![]() |
Heracles (9.) | ![]() |
Be Quick Z. (11.) | 0:1 |
|
So. 21.12.1947 | ![]() |
Heracles (3.) | ![]() |
Be Quick Z. (7.) | 1:2 |
|
So. 28.09.1947 | ![]() |
Be Quick Z. (3.) | ![]() |
Heracles (11.) | 1:0 |
|
So. 04.05.1947 | ![]() |
Heracles (5.) | ![]() |
Be Quick Z. (9.) | 2:4 |
|
So. 10.11.1946 | ![]() |
Be Quick Z. (10.) | ![]() |
Heracles (4.) | 3:0 |
|
So. 05.05.1946 | ![]() |
Be Quick Z. (5.) | ![]() |
Heracles (6.) | 2:4 |
|
So. 13.01.1946 | ![]() |
Heracles (6.) | ![]() |
Be Quick Z. (1.) | 1:2 |
|
So. 21.01.1923 | ![]() |
Be Quick Z. | ![]() |
Heracles | 2:3 |
|
So. 12.11.1922 | ![]() |
Heracles | ![]() |
Be Quick Z. | 2:1 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,67 PPS
| Name: | Sem Scheperman |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 24.06.2002 |
| Geburtsort: |
Holten |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,88 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 600 Tsd. € |
| Im Team seit: | 04.03.2022 |
| Vertrag bis: | 30.06.2029 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | SP The Agency |
| Name: | Joey Steenbergen |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.06.1994 |
| Alter: | 32 |
| Staatsbürgerschaft: |
Niederlande
![]() |
| Größe: | 1,81 m |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2017 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechtsaußen |
| Spielerberater: | BM International Management |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Eerste Klasse Ost
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
AGOVV | 20 | 10 | 26:14 |
| 2 | ![]() |
SC Enschede | 20 | 11 | 25:15 |
| 3 | ![]() |
Heracles | 20 | 6 | 23:17 |
| 4 | ![]() |
Hengelo | 20 | 3 | 20:20 |
| 5 | ![]() |
Enschedese Boys | 20 | 1 | 20:20 |
| 6 | ![]() |
Quick N. | 20 | -3 | 20:20 |
| 7 | ![]() |
Wageningen |
20 | -1 | 19:21 |
| 8 | ![]() |
Zwolsche Boys | 20 | 0 | 18:22 |
| 9 | ![]() |
Go Ahead | 20 | -3 | 18:22 |
| 10 | ![]() |
Be Quick Z. | 20 | -12 | 17:23 |
| 11 | ![]() |
NEC | 20 | -12 | 14:26 |
























