Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 13.04.2013 | ![]() |
Mohun Bagan SG (10.) | ![]() |
Air India FC (13.) | 3:2 |
|
So. 28.10.2012 | ![]() |
Air India FC (12.) | ![]() |
Mohun Bagan SG (14.) | 0:1 |
|
Sa. 22.09.2012 | ![]() |
Mohun Bagan SG | ![]() |
Air India FC | 0:2 |
|
Mo. 26.03.2012 | ![]() |
Air India FC (9.) | ![]() |
Mohun Bagan SG (2.) | 2:2 |
|
Mi. 28.12.2011 | ![]() |
Mohun Bagan SG (4.) | ![]() |
Air India FC (5.) | 3:1 |
|
So. 01.05.2011 | ![]() |
Mohun Bagan SG (5.) | ![]() |
Air India FC (13.) | 2:0 |
|
Sa. 29.01.2011 | ![]() |
Air India FC (13.) | ![]() |
Mohun Bagan SG (5.) | 1:1 |
|
Sa. 17.04.2010 | ![]() |
Mohun Bagan SG (6.) | ![]() |
Air India FC (8.) | 4:0 |
|
So. 17.01.2010 | ![]() |
Air India FC (12.) | ![]() |
Mohun Bagan SG (5.) | 0:5 |
|
So. 01.02.2009 | ![]() |
Air India FC (6.) | ![]() |
Mohun Bagan SG (2.) | 1:2 |
Amtsantritt: 06.07.2026
Vertrag bis: 31.05.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,24 PPS
Amtsantritt: 03.07.2012
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,10 PPS
| Name: | Subhasish Bose |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.08.1995 |
| Geburtsort: |
Kolkata, West Bengal |
| Alter: | 31 |
| Staatsbürgerschaft: |
Indien
![]() |
| Größe: | 1,84 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 225 Tsd. € |
| Im Team seit: | 13.08.2020 |
| Vertrag bis: | 31.05.2027 |
| Position: | Linker Verteidiger |
| Spielerberater: | B.O.Y. India |
| Nationalspieler: |
Indien
|
| Name: | Bijay Basfore |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 02.07.1985 |
| Alter: | 41 |
| Staatsbürgerschaft: |
Indien
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2010 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Federation Cup (77/78-2017)
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 |
|
|
|
? | |||||
| 12/13 |
|
|
|
? | |||||
| 09/10 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 08/09 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 08/09 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 01/02 |
|
|
|
? |
















