Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 12.11.2011 | ![]() |
Swindon Town | ![]() |
Huddersfield | 4:1 |
|
Sa. 19.03.2011 | ![]() |
Huddersfield (3.) | ![]() |
Swindon Town (23.) | 0:0 |
|
Sa. 25.09.2010 | ![]() |
Swindon Town (14.) | ![]() |
Huddersfield (1.) | 1:0 |
|
Sa. 13.02.2010 | ![]() |
Huddersfield (7.) | ![]() |
Swindon Town (5.) | 2:2 |
|
Di. 24.11.2009 | ![]() |
Swindon Town (7.) | ![]() |
Huddersfield (3.) | 2:1 |
|
Sa. 17.01.2009 | ![]() |
Huddersfield (9.) | ![]() |
Swindon Town (18.) | 2:1 |
|
Sa. 11.10.2008 | ![]() |
Swindon Town (18.) | ![]() |
Huddersfield (17.) | 1:3 |
|
Di. 04.03.2008 | ![]() |
Swindon Town (12.) | ![]() |
Huddersfield (14.) | 3:2 |
|
Sa. 09.02.2008 | ![]() |
Huddersfield (12.) | ![]() |
Swindon Town (10.) | 1:0 |
|
Sa. 06.05.2006 | ![]() |
Swindon Town (23.) | ![]() |
Huddersfield (4.) | 0:0 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,21 PPS
Amtsantritt: 25.10.2024
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,38 PPS
| Name: | Bali Mumba |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 08.10.2001 |
| Geburtsort: |
South Shields |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,68 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 1,70 Mio. € |
| Im Team seit: | 15.01.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2029 |
| Position: | Linker Verteidiger |
| Spielerberater: | THE·TEAM |
| Name: | Aaron Drinan |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 06.05.1998 |
| Geburtsort: |
Cork |
| Alter: | 28 |
| Staatsbürgerschaft: |
Irland
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 500 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.02.2024 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Mittelstürmer |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz EFL Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
3 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 19/20 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 12/13 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 12/13 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 11/12 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 00/01 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 97/98 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 97/98 |
|
|
|
1,15 Mio. € | |||||
| 96/97 |
|
|
|
462 Tsd. € | |||||
| 88/89 |
|
|
|
? | |||||
| 88/89 |
|
|
|
290 Tsd. € | |||||
| 82/83 |
|
|
|
? | |||||
| 76/77 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 36/37 |
|
|
|
? |



























