Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 02.05.2004 | ![]() |
Indian Bank (12.) | ![]() |
Salgaocar FC (8.) | 1:3 |
|
Mi. 07.01.2004 | ![]() |
Salgaocar FC (8.) | ![]() |
Indian Bank (12.) | 3:2 |
|
Sa. 26.07.2003 | ![]() |
Salgaocar FC | ![]() |
Indian Bank | 4:0 |
|
Do. 24.04.2003 | ![]() |
Salgaocar FC (3.) | ![]() |
Indian Bank (10.) | 4:2 |
|
Do. 19.12.2002 | ![]() |
Indian Bank (4.) | ![]() |
Salgaocar FC (7.) | 2:4 |
|
Mi. 17.02.1999 | ![]() |
Salgaocar FC (3.) | ![]() |
Indian Bank (5.) | 5:1 |
|
Di. 26.01.1999 | ![]() |
Indian Bank (5.) | ![]() |
Salgaocar FC (1.) | 1:0 |
|
Mo. 09.03.1998 | ![]() |
Indian Bank (9.) | ![]() |
Salgaocar FC (2.) | 2:2 |
|
Fr. 16.01.1998 | ![]() |
Salgaocar FC (4.) | ![]() |
Indian Bank (6.) | 3:0 |
|
Mi. 12.03.1997 | ![]() |
Salgaocar FC (6.) | ![]() |
Indian Bank (7.) | 0:2 |
| Name: | Rollwin Almeida |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.01.1999 |
| Alter: | 27 |
| Staatsbürgerschaft: |
Indien
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2018 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Abwehr |
| Name: | Judefelix Nixon Francis |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.02.1992 |
| Geburtsort: |
Thanjavur, Tamil Nadu |
| Alter: | 34 |
| Staatsbürgerschaft: |
Indien
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Im Team seit: | 01.11.2021 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle National Football League ('96-'07)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
East Bengal ![]() |
22 | 24 | 49 |
| 2 | ![]() |
Dempo SC | 22 | 16 | 45 |
| 3 | ![]() |
Mahindra United | 22 | 13 | 41 |
| 4 | ![]() |
Ch. Brothers | 22 | 5 | 36 |
| 5 | ![]() |
Jagatjit | 22 | 2 | 33 |
| 6 | ![]() |
Vasco SC Goa | 22 | 3 | 28 |
| 7 | ![]() |
Salgaocar FC | 22 | 1 | 27 |
| 8 | ![]() |
SC de Goa | 22 | -1 | 27 |
| 9 | ![]() |
Mohun Bagan SG | 22 | -1 | 24 |
| 10 | ![]() |
Tollygunge | 22 | -8 | 20 |
| 11 | ![]() |
Mohammedan | 22 | -19 | 19 |
| 12 | ![]() |
Indian Bank | 22 | -35 | 8 |


























