Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 03.03.2010 | ![]() |
Ch. Brothers (4.) | ![]() |
Mahindra United (3.) | 1:4 |
|
Do. 01.10.2009 | ![]() |
Mahindra United (4.) | ![]() |
Ch. Brothers (2.) | 1:1 |
|
Sa. 24.01.2009 | ![]() |
Mahindra United (8.) | ![]() |
Ch. Brothers (3.) | 1:3 |
|
Mo. 08.12.2008 | ![]() |
Mahindra United | ![]() |
Ch. Brothers | 2:2 |
|
Sa. 27.09.2008 | ![]() |
Ch. Brothers (1.) | ![]() |
Mahindra United (5.) | 2:1 |
|
So. 07.09.2008 | ![]() |
Mahindra United | ![]() |
Ch. Brothers | 3:2 n.V. |
|
Di. 02.09.2008 | ![]() |
Ch. Brothers | ![]() |
Mahindra United | 1:1 |
|
Mo. 14.01.2008 | ![]() |
Ch. Brothers (3.) | ![]() |
Mahindra United (4.) | 4:2 |
|
Do. 29.11.2007 | ![]() |
Mahindra United (6.) | ![]() |
Ch. Brothers (1.) | 1:5 |
|
Mi. 07.11.2007 | ![]() |
Ch. Brothers | ![]() |
Mahindra United | 1:0 |
| Name: | Anil Gaonkar |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 27.05.1997 |
| Geburtsort: |
---, Goa |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
Indien
![]() |
| Im Team seit: | 01.01.2023 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Four flags |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle National Football League ('96-'07)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
East Bengal ![]() |
22 | 24 | 49 |
| 2 | ![]() |
Dempo SC | 22 | 16 | 45 |
| 3 | ![]() |
Mahindra United | 22 | 13 | 41 |
| 4 | ![]() |
Ch. Brothers | 22 | 5 | 36 |
| 5 | ![]() |
Jagatjit | 22 | 2 | 33 |
| 6 | ![]() |
Vasco SC Goa | 22 | 3 | 28 |
| 7 | ![]() |
Salgaocar FC | 22 | 1 | 27 |
| 8 | ![]() |
SC de Goa | 22 | -1 | 27 |
| 9 | ![]() |
Mohun Bagan SG | 22 | -1 | 24 |
| 10 | ![]() |
Tollygunge | 22 | -8 | 20 |
| 11 | ![]() |
Mohammedan | 22 | -19 | 19 |
| 12 | ![]() |
Indian Bank | 22 | -35 | 8 |



























