Schiedsrichter:
offen
Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 11.10.1981 | ![]() |
Mitsubishi FC (4.) | ![]() |
Yawata SC (10.) | 1:0 |
|
Fr. 17.04.1981 | ![]() |
Yawata SC (2.) | ![]() |
Mitsubishi FC (10.) | 0:1 |
|
So. 07.09.1980 | ![]() |
Yawata SC (8.) | ![]() |
Mitsubishi FC (4.) | 0:1 |
|
So. 20.04.1980 | ![]() |
Mitsubishi FC (5.) | ![]() |
Yawata SC (8.) | 1:1 |
|
So. 09.09.1979 | ![]() |
Yawata SC (7.) | ![]() |
Mitsubishi FC (8.) | 1:2 |
|
Fr. 18.05.1979 | ![]() |
Mitsubishi FC (8.) | ![]() |
Yawata SC (7.) | 0:1 |
|
Sa. 21.10.1978 | ![]() |
Yawata SC (8.) | ![]() |
Mitsubishi FC (1.) | 1:0 |
|
So. 16.04.1978 | ![]() |
Mitsubishi FC (1.) | ![]() |
Yawata SC (7.) | 3:0 |
|
So. 23.01.1977 | ![]() |
Mitsubishi FC (2.) | ![]() |
Yawata SC (9.) | 1:3 |
|
So. 03.10.1976 | ![]() |
Yawata SC (10.) | ![]() |
Mitsubishi FC (7.) | 1:2 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,50 PPS
| Name: | Shusaku Nishikawa |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 18.06.1986 |
| Geburtsort: |
Usa, Oita |
| Alter: | 40 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,83 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 100 Tsd. € |
| Im Team seit: | 05.01.2014 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Torwart |
| Spielerberater: | Roberto Tukada |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Japan Soccer League (Div. 1) (1965-91/92)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Yanmar Diesel |
14 | 19 | 22 |
| 2 | ![]() |
Mitsubishi FC | 14 | 20 | 18 |
| 3 | ![]() |
Yawata SC | 14 | 11 | 18 |
| 4 | ![]() |
Hitachi SC | 14 | 1 | 18 |
| 5 | ![]() |
Furukawa SC | 14 | 0 | 15 |
| 6 | ![]() |
Toyo Ind. SC |
14 | -6 | 10 |
| 7 | ![]() |
Nippon Kokan | 14 | -12 | 8 |
| 8 | ![]() |
Nagoya Mutual | 14 | -33 | 3 |





















