Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mi. 09.09.1992 | ![]() |
Fujita Ind. SC (3.) | ![]() |
NKK SC (9.) | 2:0 |
|
So. 05.07.1992 | ![]() |
NKK SC (10.) | ![]() |
Fujita Ind. SC (3.) | 1:1 |
|
Sa. 01.02.1992 | ![]() |
Fujita Ind. SC (1.) | ![]() |
NKK SC (6.) | 0:3 |
|
Fr. 13.09.1991 | ![]() |
NKK SC (4.) | ![]() |
Fujita Ind. SC (2.) | 0:2 |
|
So. 25.02.1990 | ![]() |
Fujita Ind. SC (11.) | ![]() |
NKK SC (9.) | 1:0 |
|
So. 22.10.1989 | ![]() |
NKK SC (12.) | ![]() |
Fujita Ind. SC (3.) | 1:0 |
|
So. 09.04.1989 | ![]() |
NKK SC (11.) | ![]() |
Fujita Ind. SC (2.) | 0:0 |
|
So. 13.11.1988 | ![]() |
Fujita Ind. SC (2.) | ![]() |
NKK SC (11.) | 2:2 |
|
So. 15.05.1988 | ![]() |
Nippon Kokan (2.) | ![]() |
Fujita Ind. SC (9.) | 1:0 |
|
So. 06.03.1988 | ![]() |
Fujita Ind. SC (9.) | ![]() |
Nippon Kokan (1.) | 0:0 |
Amtsantritt: 01.02.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,46 PPS
| Name: | Kazunari Ono |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.08.1989 |
| Geburtsort: |
Joetsu, Niigata |
| Alter: | 37 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,80 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 100 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.02.2018 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | UNIO |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Japan Soccer League (Div. 1) (1965-91/92)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Yanmar Diesel ![]() |
18 | 33 | 31 |
| 2 | ![]() |
Mitsubishi FC | 18 | 13 | 29 |
| 3 | ![]() |
Hitachi SC | 18 | 20 | 25 |
| 4 | ![]() |
Yawata SC | 18 | 2 | 21 |
| 5 | ![]() |
Eidai SC | 18 | 1 | 18 |
| 6 | ![]() |
Furukawa SC | 18 | 13 | 17 |
| 7 | ![]() |
Fujita Ind. SC | 18 | -12 | 13 |
| 8 | ![]() |
Toyo Ind. SC | 18 | -9 | 12 |
| 9 | ![]() |
Nippon Kokan | 18 | -17 | 12 |
| 10 | ![]() |
Toyota Motors | 18 | -44 | 3 |
























