Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 07.04.1991 | ![]() |
Nissan Motors (3.) | ![]() |
NKK SC (12.) | 2:0 |
|
So. 02.12.1990 | ![]() |
NKK SC (10.) | ![]() |
Nissan Motors (9.) | 0:2 |
|
So. 01.04.1990 | ![]() |
Nissan Motors (2.) | ![]() |
NKK SC (8.) | 1:0 |
|
So. 26.11.1989 | ![]() |
NKK SC (9.) | ![]() |
Nissan Motors (3.) | 1:3 |
|
So. 19.03.1989 | ![]() |
Nissan Motors (1.) | ![]() |
NKK SC (10.) | 1:3 |
|
So. 23.10.1988 | ![]() |
NKK SC (9.) | ![]() |
Nissan Motors (1.) | 0:2 |
|
So. 01.05.1988 | ![]() |
Nissan Motors (6.) | ![]() |
Nippon Kokan (1.) | 1:0 |
|
So. 29.11.1987 | ![]() |
Nippon Kokan (3.) | ![]() |
Nissan Motors (7.) | 1:0 |
|
Mi. 06.05.1987 | ![]() |
Nissan Motors (1.) | ![]() |
Nippon Kokan (3.) | 2:1 |
|
Sa. 22.11.1986 | ![]() |
Nippon Kokan (6.) | ![]() |
Nissan Motors (4.) | 1:0 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,70 PPS
| Name: | Takuya Kida |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 23.08.1994 |
| Geburtsort: |
Yokohama, Kanagawa |
| Alter: | 32 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,70 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 600 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.02.2013 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Spielerberater: | UNIO |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Japan Soccer League (Div. 1) (1965-91/92)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Fujita Ind. SC | 18 | 17 | 53 |
| 2 | ![]() |
Hitachi SC | 18 | 13 | 44 |
| 3 | ![]() |
Yomiuri FC | 18 | 12 | 44 |
| 4 | ![]() |
Furukawa SC | 18 | 8 | 40 |
| 5 | ![]() |
Yanmar Diesel | 18 | 7 | 40 |
| 6 | ![]() |
Toyo Ind. SC | 18 | -3 | 33 |
| 7 | ![]() |
Mitsubishi FC ![]() |
18 | 2 | 32 |
| 8 | ![]() |
Yawata SC | 18 | 0 | 29 |
| 9 | ![]() |
Nippon Kokan | 18 | -26 | 10 |
| 10 | ![]() |
Nissan Motors | 18 | -30 | 9 |


























