Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 16.12.1989 | ![]() |
Mazda SC | ![]() |
NKK SC | 1:0 |
|
So. 20.03.1988 | ![]() |
Nippon Kokan (1.) | ![]() |
Mazda SC (11.) | 1:0 |
|
Sa. 17.10.1987 | ![]() |
Mazda SC (10.) | ![]() |
Nippon Kokan (2.) | 0:1 |
|
So. 26.04.1987 | ![]() |
Nippon Kokan (6.) | ![]() |
Mazda SC (7.) | 2:0 |
|
So. 08.02.1987 | ![]() |
Mazda SC (3.) | ![]() |
Nippon Kokan (2.) | 1:0 |
|
Mi. 22.12.1982 | ![]() |
Nippon Kokan | ![]() |
Mazda SC | 1:2 |
|
So. 03.10.1982 | ![]() |
Nippon Kokan (7.) | ![]() |
Mazda SC (9.) | 0:0 |
|
So. 25.04.1982 | ![]() |
Mazda SC (5.) | ![]() |
Nippon Kokan (3.) | 1:1 |
|
Do. 20.09.1979 | ![]() |
Nippon Kokan (9.) | ![]() |
Toyo Ind. SC (5.) | 5:6 n.E. |
|
So. 01.04.1979 | ![]() |
Toyo Ind. SC (6.) | ![]() |
Nippon Kokan (9.) | 1:0 |
Amtsantritt: 01.01.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,44 PPS
| Name: | Sho Sasaki |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 02.10.1989 |
| Geburtsort: |
Zama, Kanagawa |
| Alter: | 36 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,77 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 225 Tsd. € |
| Im Team seit: | 10.01.2015 |
| Vertrag bis: | 31.01.2026 |
| Position: | Innenverteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Japan Soccer League (Div. 1) (1965-91/92)
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Fujita Ind. SC | 18 | 17 | 53 |
| 2 | ![]() |
Hitachi SC | 18 | 13 | 44 |
| 3 | ![]() |
Yomiuri FC | 18 | 12 | 44 |
| 4 | ![]() |
Furukawa SC | 18 | 8 | 40 |
| 5 | ![]() |
Yanmar Diesel | 18 | 7 | 40 |
| 6 | ![]() |
Toyo Ind. SC | 18 | -3 | 33 |
| 7 | ![]() |
Mitsubishi FC ![]() |
18 | 2 | 32 |
| 8 | ![]() |
Yawata SC | 18 | 0 | 29 |
| 9 | ![]() |
Nippon Kokan | 18 | -26 | 10 |
| 10 | ![]() |
Nissan Motors | 18 | -30 | 9 |
























