Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 12.04.2026 | ![]() |
Kawasaki Front. | ![]() |
Kashima Antlers | 0:2 |
|
Sa. 14.03.2026 | ![]() |
Kashima Antlers | ![]() |
Kawasaki Front. | 1:0 |
|
Sa. 05.07.2025 | ![]() |
Kawasaki Front. (7.) | ![]() |
Kashima Antlers (1.) | 2:1 |
|
So. 11.05.2025 | ![]() |
Kashima Antlers (1.) | ![]() |
Kawasaki Front. (5.) | 2:1 |
|
Fr. 01.11.2024 | ![]() |
Kawasaki Front. (10.) | ![]() |
Kashima Antlers (4.) | 1:3 |
|
So. 17.03.2024 | ![]() |
Kashima Antlers (9.) | ![]() |
Kawasaki Front. (14.) | 2:1 |
|
Fr. 24.11.2023 | ![]() |
Kawasaki Front. (9.) | ![]() |
Kashima Antlers (6.) | 3:0 |
|
Sa. 25.02.2023 | ![]() |
Kashima Antlers (2.) | ![]() |
Kawasaki Front. (13.) | 1:2 |
|
Sa. 27.08.2022 | ![]() |
Kawasaki Front. (2.) | ![]() |
Kashima Antlers (5.) | 2:1 |
|
Sa. 26.02.2022 | ![]() |
Kashima Antlers (1.) | ![]() |
Kawasaki Front. (4.) | 0:2 |
Amtsantritt: 01.02.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,54 PPS
Amtsantritt: 01.02.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,96 PPS
| Name: | Filip Uremovic |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 11.02.1997 |
| Geburtsort: |
Požega |
| Alter: | 29 |
| Staatsbürgerschaft: |
Kroatien
![]() |
| Größe: | 1,84 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 2,00 Mio. € |
| Im Team seit: | 02.08.2025 |
| Vertrag bis: | 30.06.2028 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | Ivan Bosnjak |
| Name: | Yuma Suzuki |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 26.04.1996 |
| Geburtsort: |
Choshi, Chiba |
| Alter: | 30 |
| Staatsbürgerschaft: |
Japan
![]() |
| Größe: | 1,82 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 2,50 Mio. € |
| Im Team seit: | 09.01.2022 |
| Vertrag bis: | 31.01.2027 |
| Position: | Mittelstürmer |
| Spielerberater: | Universal Sports Japan Ltd, |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Kaiserpokal
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | |||
|
|
6 | |||
|
|
6 | |||
|
|
6 | |||
|
|
6 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 |
|
|
|
? | |||||
| 19/20 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 17/18 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 11/12 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 03/04 |
|
|
|
? | |||||
| 02/03 |
|
|
|
? | |||||
| 01/02 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 99/00 |
|
|
|
? | |||||
| 99/00 |
|
|
|
Leihe | |||||
| 99/00 |
|
|
|
? | |||||
| 99/00 |
|
|
|
? | |||||
| 98/99 |
|
|
|
? | |||||
| 97/98 |
|
|
|
? |















