Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 5 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Di. 08.08.1989 | ![]() |
Floridsdorfer AC | ![]() |
ASV Vösendorf | 1:0 |
|
Sa. 01.04.1989 | ![]() |
ASV Vösendorf (6.) | ![]() |
Floridsdorfer AC (14.) | 1:0 |
|
So. 04.09.1988 | ![]() |
Floridsdorfer AC (16.) | ![]() |
ASV Vösendorf (7.) | 0:0 |
|
So. 05.06.1988 | ![]() |
Floridsdorfer AC (2.) | ![]() |
ASV Vösendorf (11.) | 2:3 |
|
Sa. 14.11.1987 | ![]() |
ASV Vösendorf (11.) | ![]() |
Floridsdorfer AC (4.) | 0:3 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,57 PPS
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,44 PPS
| Name: | Mirnes Becirovic |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 10.01.1989 |
| Geburtsort: |
Brčko |
| Alter: | 37 |
| Staatsbürgerschaft: |
Österreich
![]() |
| Größe: | 1,75 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 100 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2016 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Innenverteidiger |
| Spielerberater: | ohne Berater |
| Name: | Franz Eichtinger |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 17.03.1993 |
| Alter: | 33 |
| Staatsbürgerschaft: |
Österreich
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Im Team seit: | 01.07.2024 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Innenverteidiger |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz ÖFB-Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 09/10 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 99/00 |
|
|
|
? | |||||
| 95/96 |
|
|
|
? |











































