Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 07.06.1964 | ![]() |
FCC Neuchatel (14.) | ![]() |
FC Grenchen (4.) | 2:3 |
|
So. 08.12.1963 | ![]() |
FC Grenchen (5.) | ![]() |
FCC Neuchatel (11.) | 4:1 |
|
So. 26.05.1957 | ![]() |
FC Grenchen (1.) | ![]() |
FCC Neuchatel (8.) | 1:2 |
|
So. 25.11.1956 | ![]() |
FCC Neuchatel (6.) | ![]() |
FC Grenchen (2.) | 2:1 |
|
So. 30.03.1952 | ![]() |
FCC Neuchatel (3.) | ![]() |
FC Grenchen (5.) | 1:2 |
|
So. 14.10.1951 | ![]() |
FC Grenchen (3.) | ![]() |
FCC Neuchatel (1.) | 1:3 |
|
So. 27.05.1951 | ![]() |
FC Grenchen (12.) | ![]() |
FCC Neuchatel (14.) | 2:1 |
|
So. 10.12.1950 | ![]() |
FCC Neuchatel (14.) | ![]() |
FC Grenchen (9.) | 1:1 |
|
So. 29.02.1948 | ![]() |
FC Grenchen (9.) | ![]() |
FCC Neuchatel (14.) | 2:1 |
|
So. 07.09.1947 | ![]() |
FCC Neuchatel (9.) | ![]() |
FC Grenchen (1.) | 3:5 |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Nationalliga
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Lausanne-Sport | 26 | 23 | 38:14 |
| 2 | ![]() |
Servette FC | 26 | 14 | 32:20 |
| 3 | ![]() |
FC Lugano | 26 | 15 | 30:22 |
| 4 | ![]() |
Grasshoppers ![]() |
26 | 22 | 29:23 |
| 5 | ![]() |
FC Biel-Bienne | 26 | 12 | 29:23 |
| 6 | ![]() |
BSC Young Boys | 26 | 6 | 29:23 |
| 7 | ![]() |
FCC Neuchatel | 26 | 11 | 28:24 |
| 8 | ![]() |
FC Grenchen | 26 | 4 | 28:24 |
| 9 | ![]() |
FC Basel | 26 | 4 | 26:26 |
| 10 | ![]() |
Chaux-de-Fonds | 26 | -11 | 26:26 |
| 11 | ![]() |
FC Young Fellows | 26 | -5 | 21:31 |
| 12 | ![]() |
FC St. Gallen | 26 | -34 | 19:33 |
| 13 | ![]() |
FC Zürich | 26 | -17 | 17:35 |
| 14 | ![]() |
FC Luzern | 26 | -44 | 12:40 |
Gesamtbilanz Super League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | |||
|
|
4 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |




























