Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 23.06.1979 | ![]() |
FC Luzern (2.) | ![]() |
FC Young Fellows (16.) | 4:0 |
|
Sa. 03.03.1979 | ![]() |
FC Young Fellows (16.) | ![]() |
FC Luzern (3.) | 0:1 |
|
Sa. 04.06.1977 | ![]() |
FC Luzern (9.) | ![]() |
FC Young Fellows (2.) | 0:2 |
|
Sa. 27.11.1976 | ![]() |
FC Young Fellows (1.) | ![]() |
FC Luzern (13.) | 1:1 |
|
Sa. 07.08.1976 | ![]() |
FC Luzern | ![]() |
FC Young Fellows | 3:0 |
|
Sa. 15.05.1976 | ![]() |
FC Luzern (1.) | ![]() |
FC Young Fellows (6.) | 1:1 |
|
So. 26.10.1975 | ![]() |
FC Young Fellows (7.) | ![]() |
FC Luzern (1.) | 1:3 |
|
So. 10.03.1974 | ![]() |
FC Luzern (2.) | ![]() |
FC Young Fellows (10.) | 2:1 |
|
Di. 28.08.1973 | ![]() |
FC Young Fellows (11.) | ![]() |
FC Luzern (1.) | 0:0 |
|
Sa. 05.05.1973 | ![]() |
FC Luzern (3.) | ![]() |
FC Young Fellows (5.) | 2:1 |
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2029
Erfolgsquote als Trainer: 1,64 PPS
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Nationalliga
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Grasshoppers |
22 | 14 | 31:13 |
| 2 | ![]() |
FC Grenchen | 22 | 8 | 27:17 |
| 3 | ![]() |
FC Lugano |
22 | 6 | 27:17 |
| 4 | ![]() |
Servette FC | 22 | 15 | 26:18 |
| 5 | ![]() |
Nordstern BS | 22 | 5 | 23:21 |
| 6 | ![]() |
Lausanne-Sport | 22 | 6 | 22:22 |
| 7 | ![]() |
Chaux-de-Fonds | 22 | -12 | 22:22 |
| 8 | ![]() |
FC Luzern | 22 | -4 | 19:25 |
| 9 | ![]() |
FC Young Fellows | 22 | -2 | 18:26 |
| 10 | ![]() |
BSC Young Boys | 22 | -13 | 17:27 |
| 11 | ![]() |
FC Biel-Bienne | 22 | -17 | 17:27 |
| 12 | ![]() |
FC Basel | 22 | -6 | 15:29 |
Gesamtbilanz Super League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |




























