Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 23.04.1988 | ![]() |
FC Lugano (1.) | ![]() |
FC Grenchen (5.) | 2:0 |
|
Di. 12.04.1988 | ![]() |
FC Grenchen (3.) | ![]() |
FC Lugano (1.) | 1:4 |
|
So. 15.03.1987 | ![]() |
FC Grenchen (3.) | ![]() |
FC Lugano (1.) | 2:1 |
|
So. 02.11.1986 | ![]() |
FC Lugano (2.) | ![]() |
FC Grenchen (1.) | 1:1 |
|
Sa. 04.05.1985 | ![]() |
FC Lugano (10.) | ![]() |
FC Grenchen (1.) | 1:1 |
|
Sa. 06.10.1984 | ![]() |
FC Grenchen (1.) | ![]() |
FC Lugano (10.) | 1:1 |
|
So. 25.03.1984 | ![]() |
FC Grenchen (8.) | ![]() |
FC Lugano (2.) | 1:1 |
|
Sa. 22.10.1983 | ![]() |
FC Lugano (2.) | ![]() |
FC Grenchen (5.) | 3:1 |
|
So. 20.03.1983 | ![]() |
FC Lugano (5.) | ![]() |
FC Grenchen (11.) | 1:1 |
|
So. 14.11.1982 | ![]() |
FC Grenchen (10.) | ![]() |
FC Lugano (4.) | 3:2 |
Amtsantritt: 20.09.2021
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,59 PPS
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Nationalliga
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Grasshoppers |
22 | 14 | 31:13 |
| 2 | ![]() |
FC Grenchen | 22 | 8 | 27:17 |
| 3 | ![]() |
FC Lugano |
22 | 6 | 27:17 |
| 4 | ![]() |
Servette FC | 22 | 15 | 26:18 |
| 5 | ![]() |
Nordstern BS | 22 | 5 | 23:21 |
| 6 | ![]() |
Lausanne-Sport | 22 | 6 | 22:22 |
| 7 | ![]() |
Chaux-de-Fonds | 22 | -12 | 22:22 |
| 8 | ![]() |
FC Luzern | 22 | -4 | 19:25 |
| 9 | ![]() |
FC Young Fellows | 22 | -2 | 18:26 |
| 10 | ![]() |
BSC Young Boys | 22 | -13 | 17:27 |
| 11 | ![]() |
FC Biel-Bienne | 22 | -17 | 17:27 |
| 12 | ![]() |
FC Basel | 22 | -6 | 15:29 |
Gesamtbilanz Super League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | |||
|
|
7 | |||
|
|
6 | |||
|
|
5 | |||
|
|
4 |



























