Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mo. 30.06.2025 | ![]() |
Chabab Ghazieh (6.) | ![]() |
Shabab Al-Sahel (2.) | 0:3 |
|
Mo. 02.06.2025 | ![]() |
Chabab Ghazieh (6.) | ![]() |
Shabab Al-Sahel (3.) | 1:1 |
|
Mi. 30.04.2025 | ![]() |
Shabab Al-Sahel (3.) | ![]() |
Chabab Ghazieh (6.) | 4:0 |
|
Mo. 03.03.2025 | ![]() |
Shabab Al-Sahel (4.) | ![]() |
Chabab Ghazieh (2.) | 1:0 |
|
Sa. 27.04.2024 | ![]() |
Chabab Ghazieh (4.) | ![]() |
Shabab Al-Sahel (2.) | 1:2 |
|
So. 17.03.2024 | ![]() |
Chabab Ghazieh (4.) | ![]() |
Shabab Al-Sahel (1.) | 0:0 |
|
So. 04.02.2024 | ![]() |
Shabab Al-Sahel (1.) | ![]() |
Chabab Ghazieh (6.) | 4:0 |
|
Fr. 03.11.2023 | ![]() |
Chabab Ghazieh (2.) | ![]() |
Shabab Al-Sahel (4.) | 1:2 |
|
So. 19.02.2023 | ![]() |
Chabab Ghazieh (6.) | ![]() |
Shabab Al-Sahel (2.) | 0:2 |
|
Sa. 21.01.2023 | ![]() |
Shabab Al-Sahel (2.) | ![]() |
Chabab Ghazieh (6.) | 2:1 |
Amtsantritt: 26.04.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,52 PPS
Amtsantritt: 10.08.2026
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 0,78 PPS
| Name: | Hadi Dakwar |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 28.06.2004 |
| Geburtsort: |
Abbasiyya, Tyre |
| Alter: | 22 |
| Staatsbürgerschaft: |
Palästina
![]() |
| Größe: | 1,70 m |
| Fuß: | links |
| Marktwert: | 200 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2021 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechtsaußen |
| Name: | Mohammad Iskandar |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.01.2007 |
| Alter: | 19 |
| Staatsbürgerschaft: |
Libanon
![]() |
| Größe: | 1,94 m |
| Marktwert: | 10 Tsd. € |
| Im Team seit: | 29.08.2026 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Offensives Mittelfeld |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Lebanese Premier League
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Al-Ahed | 22 | 32 | 51 |
| 2 | ![]() |
Al-Ansar FC | 22 | 12 | 43 |
| 3 | ![]() |
Nejmeh SC |
22 | 8 | 39 |
| 4 | ![]() |
AC Tripoli | 22 | 12 | 33 |
| 5 | ![]() |
Safa Beirut SC | 22 | -2 | 30 |
| 6 | ![]() |
Al-Nabi Sheet | 22 | -6 | 30 |
| 7 | ![]() |
Salam Zgharta | 22 | -7 | 27 |
| 8 | ![]() |
Shabab Al-Sahel | 22 | -3 | 24 |
| 9 | ![]() |
Chabab Ghazieh | 22 | -9 | 24 |
| 10 | ![]() |
Racing Beirut | 22 | -12 | 23 |
| 11 | ![]() |
Tadamon Sour | 22 | -14 | 22 |
| 12 | ![]() |
Akhaa Al-Ahly | 22 | -11 | 20 |
Gesamtbilanz Lebanese Premier League
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
|
|
4 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |


























