Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 21.01.1968 | ![]() |
Hilversum (20.) | ![]() |
ZFC (14.) | 0:0 |
|
So. 20.08.1967 | ![]() |
ZFC (13.) | ![]() |
Hilversum (11.) | 3:1 |
|
Do. 04.05.1967 | ![]() |
Hilversum (19.) | ![]() |
ZFC (13.) | 0:2 |
|
So. 20.11.1966 | ![]() |
ZFC (13.) | ![]() |
Hilversum (21.) | 2:0 |
|
So. 27.03.1966 | ![]() |
Hilversum (10.) | ![]() |
ZFC (14.) | 0:1 |
|
So. 03.10.1965 | ![]() |
ZFC (9.) | ![]() |
Hilversum (12.) | 0:1 |
|
So. 07.02.1965 | ![]() |
Hilversum (15.) | ![]() |
ZFC (11.) | 0:1 |
|
So. 20.09.1964 | ![]() |
ZFC (12.) | ![]() |
Hilversum (15.) | 0:0 |
|
Do. 07.05.1964 | ![]() |
ZFC (15.) | ![]() |
Hilversum (11.) | 2:1 |
|
So. 08.12.1963 | ![]() |
Hilversum (11.) | ![]() |
ZFC (14.) | 1:1 |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Tabelle Tweede Divisie B
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
RBC | 28 | 40 | 43:13 |
| 2 | ![]() |
ZFC | 28 | 46 | 41:15 |
| 3 | ![]() |
LONGA | 28 | 23 | 37:19 |
| 4 | ![]() |
Baronie | 28 | -4 | 33:23 |
| 5 | ![]() |
Hilversum | 28 | 14 | 32:24 |
| 6 | ![]() |
't Gooi | 28 | 21 | 31:25 |
| 7 | ![]() |
Zeist | 28 | -6 | 27:29 |
| 8 | ![]() |
DHC Delft | 28 | -10 | 27:29 |
| 9 | ![]() |
UVS | 28 | 9 | 25:31 |
| 10 | ![]() |
NEC | 28 | 2 | 24:32 |
| 11 | ![]() |
Wilhelmina | 28 | -13 | 24:32 |
| 12 | ![]() |
DOSKO | 28 | -23 | 24:32 |
| 13 | ![]() |
ONA | 28 | -22 | 23:33 |
| 14 | ![]() |
De Valk | 28 | -29 | 15:41 |
| 15 | ![]() |
TOP | 28 | -48 | 14:42 |
Gesamtbilanz Tweede Divisie B
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |



























