Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 28.11.2009 | ![]() |
FC Schötz (8.) | ![]() |
Rapperswil-Jona (3.) | 0:2 |
|
Sa. 22.08.2009 | ![]() |
Rapperswil-Jona (10.) | ![]() |
FC Schötz (14.) | 1:2 |
|
Sa. 16.08.2008 | ![]() |
FC Schötz | ![]() |
Rapperswil-Jona | 3:1 |
|
So. 09.03.2003 | ![]() |
Rapperswil-Jona (14.) | ![]() |
FC Schötz (10.) | 1:1 |
|
Mi. 28.08.2002 | ![]() |
FC Schötz (3.) | ![]() |
Rapperswil-Jona (16.) | 0:3 |
|
Sa. 11.05.2002 | ![]() |
FC Schötz (9.) | ![]() |
Rapperswil-Jona (14.) | 2:2 |
|
So. 04.11.2001 | ![]() |
Rapperswil-Jona (13.) | ![]() |
FC Schötz (10.) | 4:2 |
|
Sa. 28.04.2001 | ![]() |
FC Schötz (2.) | ![]() |
Rapperswil-Jona (14.) | 2:1 |
|
So. 15.10.2000 | ![]() |
Rapperswil-Jona (15.) | ![]() |
FC Schötz (4.) | 1:2 |
|
Sa. 07.10.2000 | ![]() |
FC Schötz | ![]() |
Rapperswil-Jona | 4:2 n.E. |
Amtsantritt: 01.07.2020
Vertrag bis: 30.06.2027
Erfolgsquote als Trainer: 1,58 PPS
Amtsantritt: 03.11.2025
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,38 PPS
| Name: | Nando Bühler |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.02.1999 |
| Geburtsort: |
Wolhusen |
| Alter: | 27 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schweiz
![]() |
| Im Team seit: | 01.07.2020 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Defensives Mittelfeld |
| Name: | Ruben Pousa |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04.12.2001 |
| Geburtsort: |
Zürich |
| Alter: | 24 |
| Staatsbürgerschaft: |
Schweiz
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Marktwert: | 150 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.07.2019 |
| Vertrag bis: | - |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | Familienangehörige |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Schweizer Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |


























